The Best NHL Sports Handicappers
Verified Cappers is a third party, non-biased sports handicapping monitor.
We monitor the top legitimate sports handicappers picks daily. All recommended handicappers release picks to the public 10 minutes after the start of each game.
| Rank | Member | Money Earned | Win % | Website |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Martin | +$88,680 (493 - 319) | 60.71% | View Website | |
| Scooter Lowell | +$63,335 (411 - 285) | 59.05% | View Website | |
| Jacob Smith | +$57,280 (418 - 298) | 58.38% | View Website | |
| Chris Bale | +$53,715 (300 - 187) | 61.60% | View Website | |
| Scot Romas | +$48,280 (353 - 257) | 57.87% | View Website | |
| Nate McMartin | +$41,690 (269 - 187) | 58.99% | View Website | |
| Peter Trell | +$36,985 (235 - 154) | 60.41% | View Website | |
| Riley Peterson | +$36,710 (229 - 159) | 59.02% | View Website | |
| Taylor Gold | +$34,330 (289 - 215) | 57.34% | View Website | |
| Mike Dolan | +$32,640 (355 - 275) | 56.35% | View Website | |
| Brandon Donelly | +$29,775 (232 - 166) | 58.29% | View Website | |
| Pete Mac | +$29,235 (255 - 183) | 58.22% | View Website | |
| Joel Rockman | +$27,810 (335 - 278) | 54.65% | View Website | |
| Jared Alston | +$27,105 (346 - 279) | 55.36% | View Website | |
| Skip Breaze | +$26,785 (246 - 185) | 57.08% | View Website | |
| Frank Moone | +$25,625 (215 - 152) | 58.58% | View Website | |
| Vincent King | +$23,800 (226 - 165) | 57.80% | View Website | |
| Doctor Pauls | +$21,570 (80 - 38) | 67.80% | View Website | |
| Alex "Jedi" Knight | +$20,245 (78 - 38) | 67.24% | View Website | |
| Trevor J. Bass | +$19,705 (243 - 192) | 55.86% | View Website | |
| Fred Berns | +$16,485 (228 - 183) | 55.47% | View Website | |
| Mikhail Lebel | +$15,545 (224 - 183) | 55.04% | View Website | |
| Lyle Clark | +$14,315 (214 - 178) | 54.59% | View Website | |
| Harold Windham | +$2,170 (61 - 52) | 53.98% | View Website | |
| Brendon Katsaros | +$0 (0 - 0) | 0% | View Website |
Looking for more handicappers? Check out the full sports handicapper directory.