Brandon Donelly verified since 9/4/2014
| Sport | Date | Game | Line | Outcome | Money |
|---|---|---|---|---|---|
| MLB | 4/19/2026 | Cincinnati Reds vs Minnesota Twins | Under 8 (-115) | Loss | -$575 |
| NHL | 4/19/2026 | Los Angeles Kings vs Colorado Avalanche | Colorado Avalanche -1.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NHL | 4/19/2026 | Montreal Canadiens vs Tampa Bay Lightning | Montreal Canadiens +1.5 (-155) | Win | +$500 |
| MLB | 4/19/2026 | New York Mets vs Chicago Cubs | New York Mets +109 | Loss | -$500 |
| NBA | 4/19/2026 | Phoenix Suns vs Oklahoma City Thunder | Phoenix Suns +14.5 (-118) | Loss | -$590 |
| NBA | 4/19/2026 | Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs | Under 221.5 (-115) | Win | +$500 |
| MLB | 4/19/2026 | San Diego Padres vs Los Angeles Angels | San Diego Padres -1.5 (+139) | Loss | -$500 |
| NBA | 4/18/2026 | Atlanta Hawks vs New York Knicks | Under 216.5 (-110) | Win | +$500 |
| MLB | 4/18/2026 | Baltimore Orioles vs Cleveland Guardians | Cleveland Guardians -136 | Win | +$500 |
| MLB | 4/18/2026 | Baltimore Orioles vs Cleveland Guardians | Over 7.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 4/18/2026 | Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets | Over 231.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NHL | 4/18/2026 | Minnesota Wild vs Dallas Stars | Minnesota Wild +100 | Win | +$500 |
| NHL | 4/18/2026 | Philadelphia Flyers vs Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers +124 | Win | +$620 |
| MLB | 4/17/2026 | Atlanta Braves vs Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies +1.5 (-167) | Loss | -$835 |
| NBA | 4/17/2026 | Charlotte Hornets vs Orlando Magic | Under 218.5 (-112) | Win | +$500 |
| MLB | 4/17/2026 | Texas Rangers vs Seattle Mariners | Over 6.5 (-112) | Loss | -$560 |
| MLB | 4/16/2026 | Colorado Rockies vs Houston Astros | Over 8.5 (-118) | Loss | -$590 |
| MLB | 4/16/2026 | Seattle Mariners vs San Diego Padres | San Diego Padres +1.5 (-163) | Win | +$500 |
| NHL | 4/16/2026 | St. Louis Blues vs Utah Mammoth | Utah Mammoth -115 | Loss | -$575 |
| NHL | 4/16/2026 | Vancouver Canucks vs Edmonton Oilers | Edmonton Oilers -1.5 (-120) | Win | +$500 |
| MLB | 4/15/2026 | Boston Red Sox vs Minnesota Twins | Minnesota Twins +113 | Loss | +$0 |
| MLB | 4/15/2026 | Chicago Cubs vs Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies -143 | Loss | -$715 |
| NBA | 4/15/2026 | Golden State Warriors vs LA Clippers | Over 220.5 (-110) | Win | +$500 |
| MLB | 4/15/2026 | New York Mets vs Los Angeles Dodgers | Over 8 (-110) | Win | +$500 |
| NHL | 4/15/2026 | San Jose Sharks vs Chicago Blackhawks | Under 6.5 (-115) | Loss | -$575 |
| MLB | 4/14/2026 | Boston Red Sox vs Minnesota Twins | Boston Red Sox -143 | Loss | -$715 |
| MLB | 4/14/2026 | Chicago Cubs vs Philadelphia Phillies | Chicago Cubs +119 | Win | +$595 |
| MLB | 4/14/2026 | Los Angeles Angels vs New York Yankees | Under 8.5 (-108) | Win | +$500 |
| NHL | 4/14/2026 | Los Angeles Kings vs Vancouver Canucks | Over 5.5 (-135) | Win | +$500 |
| NBA | 4/14/2026 | Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns | Over 218.5 (-110) | Win | +$500 |
| NHL | 4/14/2026 | Winnipeg Jets vs Utah Mammoth | Utah Mammoth -1.5 (+136) | Win | +$680 |
| NHL | 4/13/2026 | Carolina Hurricanes vs Philadelphia Flyers | Carolina Hurricanes -1.5 (+190) | Loss | -$500 |
| MLB | 4/13/2026 | New York Mets vs Los Angeles Dodgers | New York Mets +1.5 (-156) | Loss | -$780 |
| NHL | 4/13/2026 | San Jose Sharks vs Nashville Predators | Over 6.5 (-105) | Loss | -$525 |
| MLB | 4/13/2026 | Texas Rangers vs Athletics | Texas Rangers -131 | Win | +$500 |
| NHL | 4/12/2026 | Boston Bruins vs Columbus Blue Jackets | Over 6.5 (+100) | Loss | -$500 |
| NBA | 4/12/2026 | Brooklyn Nets vs Toronto Raptors | Toronto Raptors -22.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 4/12/2026 | Denver Nuggets vs San Antonio Spurs | Over 239.5 (-105) | Win | +$500 |
| NHL | 4/12/2026 | Pittsburgh Penguins vs Washington Capitals | Over 6.5 (-120) | Loss | -$600 |
| MLB | 4/12/2026 | Texas Rangers vs Los Angeles Dodgers | Over 8.5 (-112) | Loss | -$560 |
| MLB | 4/12/2026 | Washington Nationals vs Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers -194 | Loss | -$970 |
| NHL | 4/11/2026 | Florida Panthers vs Toronto Maple Leafs | Under 6.5 (+100) | Loss | -$500 |
| MLB | 4/11/2026 | Houston Astros vs Seattle Mariners | Over 7.5 (-110) | Win | +$500 |
| NHL | 4/11/2026 | Philadelphia Flyers vs Winnipeg Jets | Over 5.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 4/10/2026 | Detroit Pistons vs Charlotte Hornets | Under 223.5 (-110) | Win | +$500 |
| MLB | 4/10/2026 | San Francisco Giants vs Baltimore Orioles | Baltimore Orioles -122 | Loss | -$610 |
| MLB | 4/9/2026 | Arizona Diamondbacks vs New York Mets | Over 7 (-124) | Win | +$500 |
| NHL | 4/9/2026 | Calgary Flames vs Colorado Avalanche | Calgary Flames +270 | Loss | -$500 |
| MLB | 4/9/2026 | Cincinnati Reds vs Miami Marlins | Miami Marlins -131 | Win | +$500 |
| NHL | 4/9/2026 | Nashville Predators vs Utah Mammoth | Over 6.5 (+110) | Loss | -$500 |
| NBA | 4/9/2026 | Philadelphia 76ers vs Houston Rockets | Over 226.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NHL | 4/9/2026 | Vegas Golden Knights vs Seattle Kraken | Under 6.5 (-135) | Loss | -$675 |
| NHL | 4/8/2026 | Edmonton Oilers vs San Jose Sharks | Over 6.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 4/8/2026 | Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic | Under 226.5 (-115) | Loss | -$575 |
| MLB | 4/8/2026 | Philadelphia Phillies vs San Francisco Giants | Philadelphia Phillies -1.5 (+129) | Loss | -$500 |
| MLB | 4/8/2026 | Philadelphia Phillies vs San Francisco Giants | San Francisco Giants +113 | Win | +$565 |
| MLB | 4/8/2026 | San Diego Padres vs Pittsburgh Pirates | San Diego Padres -1.5 (+163) | Win | +$815 |
| MLB | 4/7/2026 | Atlanta Braves vs Los Angeles Angels | Los Angeles Angels +113 | Loss | -$500 |
| NHL | 4/7/2026 | Boston Bruins vs Carolina Hurricanes | Boston Bruins +154 | Loss | -$500 |
| MLB | 4/7/2026 | Chicago Cubs vs Tampa Bay Rays | Under 7.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 4/7/2026 | Dallas Mavericks vs LA Clippers | Under 235.5 (-110) | Win | +$500 |
| NHL | 4/7/2026 | Edmonton Oilers vs Utah Mammoth | Over 6.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 4/7/2026 | Miami Heat vs Toronto Raptors | Toronto Raptors +1.5 (-120) | Win | +$500 |
| MLB | 4/7/2026 | Philadelphia Phillies vs San Francisco Giants | Over 7 (-112) | Loss | -$560 |
| NBA | 4/6/2026 | Cleveland Cavaliers vs Memphis Grizzlies | Over 238.5 (-110) | Win | +$500 |
| MLB | 4/6/2026 | Houston Astros vs Colorado Rockies | Colorado Rockies +1.5 (+102) | Win | +$510 |
| NHL | 4/6/2026 | Tampa Bay Lightning vs Buffalo Sabres | Tampa Bay Lightning -115 | Loss | -$575 |
| NCAAB | 4/6/2026 | UConn Huskies vs Michigan Wolverines | Michigan Wolverines -7.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NHL | 4/5/2026 | Boston Bruins vs Philadelphia Flyers | Boston Bruins +1.5 (-218) | Win | +$500 |
| NBA | 4/5/2026 | LA Clippers vs Sacramento Kings | Sacramento Kings +11.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NBA | 4/5/2026 | Memphis Grizzlies vs Milwaukee Bucks | Memphis Grizzlies +5.5 (-110) | Loss | -$550 |
| MLB | 4/5/2026 | New York Mets vs San Francisco Giants | Under 7.5 (-125) | Win | +$500 |
| NBA | 4/5/2026 | Phoenix Suns vs Chicago Bulls | Under 235.5 (-115) | Win | +$500 |
| NHL | 4/5/2026 | St. Louis Blues vs Colorado Avalanche | St. Louis Blues +1.5 (-135) | Win | +$500 |
| NCAAB | 4/5/2026 | Tulsa Golden Hurricane vs Auburn Tigers | Tulsa Golden Hurricane +5.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NBA | 4/4/2026 | Detroit Pistons vs Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers +1.5 (-115) | Loss | -$575 |
| MLB | 4/4/2026 | Houston Astros vs Athletics | Houston Astros -1.5 (+135) | Win | +$675 |
| NHL | 4/4/2026 | Nashville Predators vs San Jose Sharks | Under 6.5 (-120) | Loss | -$600 |
| MLB | 4/4/2026 | New York Mets vs San Francisco Giants | Under 7.5 (-102) | Loss | -$510 |
| NCAAB | 4/4/2026 | Oklahoma Sooners vs Baylor Bears | Oklahoma Sooners -1.5 (+102) | Win | +$510 |
| MLB | 4/4/2026 | Toronto Blue Jays vs Chicago White Sox | Toronto Blue Jays -1.5 (+109) | Loss | -$500 |
| NCAAB | 4/4/2026 | West Virginia Mountaineers vs Creighton Bluejays | West Virginia Mountaineers -1.5 (+110) | Win | +$550 |
| NBA | 4/3/2026 | Minnesota Timberwolves vs Philadelphia 76ers | Over 233.5 (-110) | Loss | -$550 |
| MLB | 4/3/2026 | New York Mets vs San Francisco Giants | San Francisco Giants +109 | Loss | -$500 |
| NHL | 4/3/2026 | Philadelphia Flyers vs New York Islanders | Philadelphia Flyers +130 | Win | +$650 |
| MLB | 4/3/2026 | Philadelphia Phillies vs Colorado Rockies | Under 10 (-105) | Loss | -$525 |
| MLB | 4/2/2026 | Atlanta Braves vs Arizona Diamondbacks | Under 8.5 (+102) | Loss | -$500 |
| NCAAB | 4/2/2026 | Illinois State Redbirds vs Auburn Tigers | Auburn Tigers -6.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 4/2/2026 | Minnesota Timberwolves vs Detroit Pistons | Under 223.5 (-110) | Win | +$500 |
| NHL | 4/2/2026 | Nashville Predators vs Los Angeles Kings | Over 5.5 (-125) | Win | +$500 |
| NCAAB | 4/2/2026 | Rutgers Scarlet Knights vs Creighton Bluejays | Creighton Bluejays -4.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 4/2/2026 | San Antonio Spurs vs LA Clippers | LA Clippers +4.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NHL | 4/2/2026 | Vancouver Canucks vs Minnesota Wild | Under 6.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NHL | 4/1/2026 | Anaheim Ducks vs San Jose Sharks | Under 6.5 (+102) | Loss | -$500 |
| MLB | 4/1/2026 | Athletics vs Atlanta Braves | Over 8.5 (-105) | Loss | -$525 |
| MLB | 4/1/2026 | Minnesota Twins vs Kansas City Royals | Over 8.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAB | 4/1/2026 | Oklahoma Sooners vs Colorado Buffaloes | Colorado Buffaloes +8.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 4/1/2026 | Philadelphia 76ers vs Washington Wizards | Over 239.5 (-110) | Win | +$500 |
| MLB | 4/1/2026 | San Francisco Giants vs San Diego Padres | Under 7.5 (-104) | Loss | -$520 |
| NHL | 4/1/2026 | St. Louis Blues vs Los Angeles Kings | Under 5.5 (-105) | Win | +$500 |
| NHL | 4/1/2026 | Vancouver Canucks vs Colorado Avalanche | Vancouver Canucks +330 | Win | +$1,650 |
| MLB | 3/31/2026 | Colorado Rockies vs Toronto Blue Jays | Over 8.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NBA | 3/31/2026 | Dallas Mavericks vs Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks +1.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 3/31/2026 | New York Knicks vs Houston Rockets | New York Knicks -1.5 (-102) | Loss | -$510 |
| MLB | 3/31/2026 | New York Mets vs St. Louis Cardinals | New York Mets -1.5 (-102) | Loss | -$510 |
| MLB | 3/31/2026 | New York Yankees vs Seattle Mariners | New York Yankees -115 | Win | +$500 |
| NHL | 3/31/2026 | Ottawa Senators vs Florida Panthers | Over 5.5 (-135) | Win | +$500 |
| MLB | 3/30/2026 | New York Yankees vs Seattle Mariners | Over 7.5 (-117) | Loss | -$585 |
| NBA | 3/30/2026 | Phoenix Suns vs Memphis Grizzlies | Under 229.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NHL | 3/30/2026 | Pittsburgh Penguins vs New York Islanders | New York Islanders -1.5 (+205) | Loss | -$500 |
| NHL | 3/30/2026 | Toronto Maple Leafs vs Anaheim Ducks | Under 6.5 (-105) | Loss | -$525 |
| MLB | 3/29/2026 | Athletics vs Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays -1.5 (+129) | Win | +$645 |
| NHL | 3/29/2026 | Boston Bruins vs Columbus Blue Jackets | Over 6.5 (+110) | Win | +$550 |
| NBA | 3/29/2026 | Houston Rockets vs New Orleans Pelicans | Over 225.5 (-108) | Win | +$500 |
| NHL | 3/29/2026 | Nashville Predators vs Tampa Bay Lightning | Over 6.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NCAAB | 3/29/2026 | UConn Huskies vs Duke Blue Devils | Duke Blue Devils -4.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NHL | 3/28/2026 | Anaheim Ducks vs Edmonton Oilers | Over 6.5 (-142) | Loss | -$710 |
| MLB | 3/28/2026 | Cleveland Guardians vs Seattle Mariners | Seattle Mariners -1.5 (+113) | Loss | -$500 |
| NHL | 3/28/2026 | Dallas Stars vs Pittsburgh Penguins | Dallas Stars -125 | Win | +$500 |
| NBA | 3/28/2026 | Detroit Pistons vs Minnesota Timberwolves | Detroit Pistons +1.5 (-110) | Win | +$500 |
| NHL | 3/28/2026 | Minnesota Wild vs Boston Bruins | Boston Bruins +105 | Win | +$525 |
| NHL | 3/28/2026 | Minnesota Wild vs Boston Bruins | Under 6.5 (-130) | Loss | -$650 |
| NHL | 3/28/2026 | Philadelphia Flyers vs Detroit Red Wings | Detroit Red Wings -135 | Loss | -$675 |
| NCAAB | 3/28/2026 | Purdue Boilermakers vs Arizona Wildcats | Arizona Wildcats -6.5 (-105) | Win | +$500 |
| NHL | 3/28/2026 | Toronto Maple Leafs vs St. Louis Blues | Under 5.5 (+105) | Loss | -$500 |
| NCAAB | 3/27/2026 | Alabama Crimson Tide vs Michigan Wolverines | Alabama Crimson Tide +8.5 (-102) | Loss | -$510 |
| MLB | 3/27/2026 | Athletics vs Toronto Blue Jays | Athletics +135 | Loss | -$500 |
| NBA | 3/27/2026 | Brooklyn Nets vs Los Angeles Lakers | Over 222.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NHL | 3/27/2026 | Detroit Red Wings vs Buffalo Sabres | Detroit Red Wings +130 | Win | +$650 |
| MLB | 3/27/2026 | Los Angeles Angels vs Houston Astros | Los Angeles Angels +1.5 (-156) | Win | +$500 |
| NCAAB | 3/26/2026 | Arkansas Razorbacks vs Arizona Wildcats | Arkansas Razorbacks +7.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NHL | 3/26/2026 | Colorado Avalanche vs Winnipeg Jets | Winnipeg Jets +1.5 (-148) | Win | +$500 |
| NHL | 3/26/2026 | Columbus Blue Jackets vs Montreal Canadiens | Columbus Blue Jackets +1.5 (-250) | Win | +$500 |
| NCAAB | 3/26/2026 | Illinois Fighting Illini vs Houston Cougars | Illinois Fighting Illini +2.5 (-108) | Win | +$500 |
| NHL | 3/26/2026 | Los Angeles Kings vs Vancouver Canucks | Under 6.5 (-130) | Win | +$500 |
| NBA | 3/26/2026 | Sacramento Kings vs Orlando Magic | Under 229.5 (-110) | Loss | -$550 |
| MLB | 3/26/2026 | Tampa Bay Rays vs St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals +104 | Win | +$520 |
| NBA | 3/25/2026 | Dallas Mavericks vs Denver Nuggets | Over 244.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 3/25/2026 | Illinois State Redbirds vs Dayton Flyers | Illinois State Redbirds +7.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAB | 3/25/2026 | Nevada Wolf Pack vs Auburn Tigers | Auburn Tigers -9.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NHL | 3/25/2026 | New York Rangers vs Toronto Maple Leafs | Under 6.5 (-130) | Loss | -$650 |
| MLB | 3/25/2026 | New York Yankees vs San Francisco Giants | Under 7 (-115) | Push | +$0 |
| NBA | 3/25/2026 | Oklahoma City Thunder vs Boston Celtics | Boston Celtics +3.5 (-118) | Win | +$500 |
| NHL | 3/24/2026 | New Jersey Devils vs Dallas Stars | Over 5.5 (-120) | Win | +$500 |
| NBA | 3/24/2026 | Orlando Magic vs Cleveland Cavaliers | Orlando Magic +9.5 (-102) | Win | +$500 |
| NBA | 3/24/2026 | Orlando Magic vs Cleveland Cavaliers | Over 229.5 (-110) | Win | +$500 |
| NHL | 3/24/2026 | San Jose Sharks vs Nashville Predators | San Jose Sharks +124 | Loss | -$500 |
| NCAAB | 3/24/2026 | Wichita State Shockers vs Tulsa Golden Hurricane | Tulsa Golden Hurricane -4.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NBA | 3/23/2026 | Golden State Warriors vs Dallas Mavericks | Under 229.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 3/23/2026 | Golden State Warriors vs Dallas Mavericks | Dallas Mavericks +2.5 (-115) | Loss | +$0 |
| NBA | 3/23/2026 | Oklahoma City Thunder vs Philadelphia 76ers | Oklahoma City Thunder -15.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 3/23/2026 | San Antonio Spurs vs Miami Heat | San Antonio Spurs -5.5 (-105) | Win | +$500 |
| NHL | 3/22/2026 | Colorado Avalanche vs Washington Capitals | Colorado Avalanche -162 | Win | +$500 |
| NHL | 3/22/2026 | Columbus Blue Jackets vs New York Islanders | Under 6.5 (-125) | Win | +$500 |
| NCAAB | 3/22/2026 | George Washington Revolutionaries vs New Mexico Lobos | New Mexico Lobos -6.5 (-112) | Win | +$500 |
| NBA | 3/22/2026 | Portland Trail Blazers vs Denver Nuggets | Denver Nuggets -8.5 (+100) | Win | +$500 |
| NCAAB | 3/22/2026 | Texas Tech Red Raiders vs Alabama Crimson Tide | Alabama Crimson Tide +1.5 (-122) | Win | +$500 |
| NCAAB | 3/22/2026 | UCLA Bruins vs UConn Huskies | UCLA Bruins +4.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAB | 3/22/2026 | Utah State Aggies vs Arizona Wildcats | Arizona Wildcats -11.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 3/21/2026 | Memphis Grizzlies vs Charlotte Hornets | Over 232.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 3/21/2026 | TCU Horned Frogs vs Duke Blue Devils | Duke Blue Devils -11.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 3/21/2026 | Texas Longhorns vs Gonzaga Bulldogs | Texas Longhorns +5.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAB | 3/21/2026 | Vanderbilt Commodores vs Nebraska Cornhuskers | Nebraska Cornhuskers +1.5 (-105) | Win | +$500 |
| NHL | 3/21/2026 | Vegas Golden Knights vs Nashville Predators | Vegas Golden Knights -135 | Loss | -$675 |
| NHL | 3/21/2026 | Vegas Golden Knights vs Nashville Predators | Over 6.5 (+110) | Loss | -$500 |
You might also like to check out other handicappers from ATS Experts Chris Coleman, Scott Riley, or Stanley Baker.