Ronald Manney verified since 1/24/2016
| Sport | Date | Game | Line | Outcome | Money |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 5/19/2026 | Cleveland Cavaliers vs New York Knicks | Cleveland Cavaliers +7.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 5/17/2026 | Cleveland Cavaliers vs Detroit Pistons | Over 204.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 5/15/2026 | San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves | San Antonio Spurs -4.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 5/12/2026 | Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs | Over 218.5 (-112) | Win | +$500 |
| NBA | 5/11/2026 | Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers | Over 213.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 5/11/2026 | Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers | Under 214.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 5/10/2026 | New York Knicks vs Philadelphia 76ers | Over 213.5 (-108) | Win | +$500 |
| NBA | 5/9/2026 | Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -4.5 (-108) | Win | +$500 |
| NBA | 5/7/2026 | Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers +15.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 5/6/2026 | Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs | Over 215.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 5/6/2026 | Philadelphia 76ers vs New York Knicks | New York Knicks -10.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 5/5/2026 | Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder | Over 213.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NBA | 5/4/2026 | Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs | Over 216.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 5/3/2026 | Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers | Over 209.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 5/3/2026 | Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -8.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 5/1/2026 | Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | Toronto Raptors +4.5 (-118) | Win | +$500 |
| NBA | 5/1/2026 | Los Angeles Lakers vs Houston Rockets | Houston Rockets -3.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NBA | 4/30/2026 | Boston Celtics vs Philadelphia 76ers | Boston Celtics -5.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 4/30/2026 | New York Knicks vs Atlanta Hawks | New York Knicks -2.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 4/29/2026 | Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -9.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NBA | 4/28/2026 | Philadelphia 76ers vs Boston Celtics | Over 214.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 4/28/2026 | Philadelphia 76ers vs Boston Celtics | Philadelphia 76ers +10.5 (-118) | Win | +$500 |
| NBA | 4/27/2026 | Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets | Under 222.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 4/26/2026 | San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs -5.5 (-108) | Win | +$500 |
| NBA | 4/26/2026 | San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers | Over 217.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NBA | 4/25/2026 | Detroit Pistons vs Orlando Magic | Over 214.5 (-112) | Win | +$500 |
| NBA | 4/25/2026 | Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns | Oklahoma City Thunder -8.5 (-112) | Win | +$500 |
| NBA | 4/24/2026 | Boston Celtics vs Philadelphia 76ers | Over 215.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 4/24/2026 | San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs -1.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 4/23/2026 | Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves | Over 233.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 4/23/2026 | New York Knicks vs Atlanta Hawks | Atlanta Hawks +1.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 4/22/2026 | Orlando Magic vs Detroit Pistons | Under 218.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 4/22/2026 | Phoenix Suns vs Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -17.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 4/21/2026 | Philadelphia 76ers vs Boston Celtics | Philadelphia 76ers +13.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 4/20/2026 | Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets | Under 230.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 4/20/2026 | Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -8.5 (-110) | Win | +$500 |
You might also like to check out other handicappers from Documented Handicappers Brad MacKenzie, Luca Freaman, or Micky "Bullzeye" Ferris.