Toby Blair verified since 9/1/2011
| Sport | Date | Game | Line | Outcome | Money |
|---|---|---|---|---|---|
| NCAAF | 11/19/2025 | Miami (OH) RedHawks vs Buffalo Bulls | Miami (OH) RedHawks -2.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/18/2025 | Akron Zips vs Bowling Green Falcons | Over 47.5 (-120) | Loss | -$600 |
| NCAAF | 11/18/2025 | Massachusetts Minutemen vs Ohio Bobcats | Over 52.5 (-110) | Win | +$500 |
| NFL | 11/17/2025 | Dallas Cowboys vs Las Vegas Raiders | Over 48.5 (-107) | Win | +$500 |
| NFL | 11/16/2025 | Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers | Over 47.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NFL | 11/16/2025 | Detroit Lions vs Philadelphia Eagles | Under 46.5 (-105) | Win | +$500 |
| NFL | 11/16/2025 | Houston Texans vs Tennessee Titans | Over 37.5 (+100) | Loss | -$500 |
| NFL | 11/16/2025 | Tampa Bay Buccaneers vs Buffalo Bills | Buffalo Bills -6.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/15/2025 | Florida Atlantic Owls vs Tulane Green Wave | Over 59.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAF | 11/15/2025 | North Carolina Tar Heels vs Wake Forest Demon Deacons | Over 38.5 (+100) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/15/2025 | San José State Spartans vs Nevada Wolf Pack | Over 49.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/14/2025 | Clemson Tigers vs Louisville Cardinals | Over 50.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NFL | 11/13/2025 | New York Jets vs New England Patriots | New England Patriots -12.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/12/2025 | Northern Illinois Huskies vs Massachusetts Minutemen | Over 43.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/12/2025 | Toledo Rockets vs Miami (OH) RedHawks | Toledo Rockets -6.5 (+100) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/11/2025 | Ohio Bobcats vs Western Michigan Broncos | Over 46.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NFL | 11/10/2025 | Philadelphia Eagles vs Green Bay Packers | Under 44.5 (-104) | Win | +$500 |
| NFL | 11/9/2025 | Jacksonville Jaguars vs Houston Texans | Jacksonville Jaguars -1.5 (+100) | Loss | -$500 |
| NFL | 11/9/2025 | New England Patriots vs Tampa Bay Buccaneers | Over 48.5 (-105) | Win | +$500 |
| NFL | 11/9/2025 | Pittsburgh Steelers vs Los Angeles Chargers | Under 44.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/8/2025 | Bowling Green Falcons vs Eastern Michigan Eagles | Bowling Green Falcons +2.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAF | 11/8/2025 | Colorado Buffaloes vs West Virginia Mountaineers | Over 52.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAF | 11/8/2025 | Sam Houston Bearkats vs Oregon State Beavers | Over 52.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAF | 11/7/2025 | Houston Cougars vs UCF Knights | Houston Cougars -1.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/7/2025 | Tulane Green Wave vs Memphis Tigers | Tulane Green Wave +3.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/6/2025 | Georgia Southern Eagles vs App State Mountaineers | App State Mountaineers -5.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NFL | 11/6/2025 | Las Vegas Raiders vs Denver Broncos | Las Vegas Raiders +9.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/5/2025 | Kent State Golden Flashes vs Ball State Cardinals | Over 48.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NCAAF | 11/5/2025 | Northern Illinois Huskies vs Toledo Rockets | Toledo Rockets -14.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/4/2025 | Massachusetts Minutemen vs Akron Zips | Over 51.5 (+100) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/4/2025 | Miami (OH) RedHawks vs Ohio Bobcats | Under 50.5 (-110) | Win | +$500 |
| NFL | 11/3/2025 | Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys | Over 53.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NFL | 11/2/2025 | Jacksonville Jaguars vs Las Vegas Raiders | Over 44.5 (-115) | Win | +$500 |
| NFL | 11/2/2025 | Seattle Seahawks vs Washington Commanders | Seattle Seahawks -2.5 (-121) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/1/2025 | Army Black Knights vs Air Force Falcons | Army Black Knights -1.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/1/2025 | USC Trojans vs Nebraska Cornhuskers | Over 58.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAF | 10/31/2025 | North Carolina Tar Heels vs Syracuse Orange | North Carolina Tar Heels +1.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/31/2025 | Sam Houston Bearkats vs Louisiana Tech Bulldogs | Louisiana Tech Bulldogs -16.5 (-115) | Win | +$500 |
| NFL | 10/30/2025 | Baltimore Ravens vs Miami Dolphins | Baltimore Ravens -7.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/30/2025 | Tulane Green Wave vs UTSA Roadrunners | UTSA Roadrunners +5.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/30/2025 | Tulane Green Wave vs UTSA Roadrunners | Over 54.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/29/2025 | Florida International Panthers vs Missouri State Bears | Missouri State Bears -3.5 (+100) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/29/2025 | Jacksonville State Gamecocks vs Middle Tennessee Blue Raiders | Over 53.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAF | 10/28/2025 | James Madison Dukes vs Texas State Bobcats | James Madison Dukes -7.5 (+100) | Win | +$500 |
| NFL | 10/27/2025 | Washington Commanders vs Kansas City Chiefs | Kansas City Chiefs -10.5 (+100) | Win | +$500 |
| NFL | 10/26/2025 | Cleveland Browns vs New England Patriots | Over 40.5 (-105) | Win | +$500 |
| NFL | 10/26/2025 | Green Bay Packers vs Pittsburgh Steelers | Pittsburgh Steelers +2.5 (+100) | Loss | -$500 |
| NFL | 10/26/2025 | San Francisco 49ers vs Houston Texans | Houston Texans -3.5 (+110) | Win | +$550 |
| NCAAF | 10/25/2025 | Auburn Tigers vs Arkansas Razorbacks | Auburn Tigers +2.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/25/2025 | Texas A&M Aggies vs LSU Tigers | Texas A&M Aggies -1.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/25/2025 | Virginia Cavaliers vs North Carolina Tar Heels | Over 51.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NCAAF | 10/24/2025 | California Golden Bears vs Virginia Tech Hokies | Virginia Tech Hokies -6.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/24/2025 | North Texas Mean Green vs Charlotte 49ers | North Texas Mean Green -25.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/24/2025 | North Texas Mean Green vs Charlotte 49ers | Over 60.5 (-115) | Win | +$500 |
| NFL | 10/23/2025 | Minnesota Vikings vs Los Angeles Chargers | Los Angeles Chargers -3.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/23/2025 | South Alabama Jaguars vs Georgia State Panthers | Over 54.5 (+100) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/22/2025 | Missouri State Bears vs New Mexico State Aggies | New Mexico State Aggies +1.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NCAAF | 10/22/2025 | Missouri State Bears vs New Mexico State Aggies | Under 50.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/21/2025 | Western Kentucky Hilltoppers vs Louisiana Tech Bulldogs | Western Kentucky Hilltoppers +4.5 (+100) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/21/2025 | Western Kentucky Hilltoppers vs Louisiana Tech Bulldogs | Over 49.5 (-120) | Win | +$500 |
You might also like to check out other handicappers from Documented Handicappers Harv Rubenstein, Mark Ansil, or Nathan Skinner.