Ray Franklin verified since 12/3/2008
| Sport | Date | Game | Line | Outcome | Money | 
|---|---|---|---|---|---|
| NCAAF | 10/30/2025 | Marshall Thundering Herd vs Coastal Carolina Chanticleers | Over 55.5 (+100) | Win | +$500 | 
| NBA | 10/30/2025 | Orlando Magic vs Charlotte Hornets | Orlando Magic -3.5 (-115) | Win | +$500 | 
| NBA | 10/30/2025 | Washington Wizards vs Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -15.5 (-115) | Win | +$500 | 
| NBA | 10/29/2025 | Atlanta Hawks vs Brooklyn Nets | Atlanta Hawks -7.5 (-110) | Loss | -$550 | 
| NBA | 10/29/2025 | Portland Trail Blazers vs Utah Jazz | Portland Trail Blazers -3.5 (-105) | Loss | -$525 | 
| NBA | 10/28/2025 | Charlotte Hornets vs Miami Heat | Over 240.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/28/2025 | James Madison Dukes vs Texas State Bobcats | Over 55.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NBA | 10/28/2025 | Philadelphia 76ers vs Washington Wizards | Over 239.5 (-110) | Win | +$500 | 
| NBA | 10/27/2025 | Boston Celtics vs New Orleans Pelicans | Over 231.5 (-110) | Loss | -$550 | 
| NBA | 10/27/2025 | Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves | Under 229.5 (-115) | Loss | -$575 | 
| NBA | 10/27/2025 | Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks | Over 226.5 (-110) | Loss | -$550 | 
| NBA | 10/27/2025 | Toronto Raptors vs San Antonio Spurs | Under 233.5 (-115) | Win | +$500 | 
| NBA | 10/26/2025 | Boston Celtics vs Detroit Pistons | Over 226.5 (-115) | Win | +$500 | 
| NBA | 10/26/2025 | Brooklyn Nets vs San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -10.5 (-115) | Win | +$500 | 
| NFL | 10/26/2025 | Dallas Cowboys vs Denver Broncos | Over 51.5 (-115) | Win | +$500 | 
| NBA | 10/26/2025 | Los Angeles Lakers vs Sacramento Kings | Over 225.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NFL | 10/26/2025 | San Francisco 49ers vs Houston Texans | Houston Texans -3.5 (+110) | Win | +$550 | 
| NFL | 10/26/2025 | San Francisco 49ers vs Houston Texans | Over 41.5 (+100) | Loss | -$500 | 
| NCAAF | 10/25/2025 | App State Mountaineers vs Old Dominion Monarchs | App State Mountaineers +13.5 (-110) | Win | +$500 | 
| NBA | 10/25/2025 | Charlotte Hornets vs Philadelphia 76ers | Over 237.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/25/2025 | SMU Mustangs vs Wake Forest Demon Deacons | Under 52.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/25/2025 | Syracuse Orange vs Georgia Tech Yellow Jackets | Under 53.5 (-110) | Loss | -$550 | 
| NBA | 10/24/2025 | Boston Celtics vs New York Knicks | Over 231.5 (-105) | Loss | -$525 | 
| MLB | 10/24/2025 | Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays | Los Angeles Dodgers -1.5 (+115) | Loss | -$500 | 
| NBA | 10/24/2025 | Milwaukee Bucks vs Toronto Raptors | Over 235.5 (-115) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/24/2025 | North Texas Mean Green vs Charlotte 49ers | North Texas Mean Green -25.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/24/2025 | North Texas Mean Green vs Charlotte 49ers | Over 60.5 (-115) | Win | +$500 | 
| NBA | 10/23/2025 | Denver Nuggets vs Golden State Warriors | Under 232.5 (-110) | Loss | -$550 | 
| NBA | 10/23/2025 | Oklahoma City Thunder vs Indiana Pacers | Oklahoma City Thunder -7.5 (-110) | Loss | -$550 | 
| NBA | 10/22/2025 | Brooklyn Nets vs Charlotte Hornets | Charlotte Hornets -5.5 (-110) | Win | +$500 | 
| NBA | 10/22/2025 | Brooklyn Nets vs Charlotte Hornets | Over 228.5 (-110) | Win | +$500 | 
| NBA | 10/22/2025 | Miami Heat vs Orlando Magic | Miami Heat +8.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NBA | 10/22/2025 | Minnesota Timberwolves vs Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers +4.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/22/2025 | Missouri State Bears vs New Mexico State Aggies | Under 51.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NBA | 10/21/2025 | Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -7.5 (-110) | Loss | -$550 | 
| NCAAF | 10/21/2025 | Western Kentucky Hilltoppers vs Louisiana Tech Bulldogs | Western Kentucky Hilltoppers +4.5 (-115) | Win | +$500 | 
| NFL | 10/20/2025 | Houston Texans vs Seattle Seahawks | Seattle Seahawks -3.5 (+110) | Win | +$550 | 
| NFL | 10/19/2025 | Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs | Over 44.5 (-105) | Loss | -$525 | 
| NFL | 10/19/2025 | Philadelphia Eagles vs Minnesota Vikings | Over 43.5 (-120) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/18/2025 | Memphis Tigers vs UAB Blazers | Memphis Tigers -24.5 (+100) | Loss | -$500 | 
| NCAAF | 10/18/2025 | Missouri Tigers vs Auburn Tigers | Over 43.5 (-115) | Loss | -$575 | 
| NCAAF | 10/17/2025 | Nebraska Cornhuskers vs Minnesota Golden Gophers | Over 47.5 (-115) | Loss | -$575 | 
| NCAAF | 10/17/2025 | San José State Spartans vs Utah State Aggies | Under 63.5 (-115) | Win | +$500 | 
| MLB | 10/17/2025 | Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners | Over 7.5 (-105) | Win | +$500 | 
| MLB | 10/16/2025 | Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners | Under 7.5 (-110) | Loss | -$550 | 
| NCAAF | 10/15/2025 | Delaware Blue Hens vs Jacksonville State Gamecocks | Jacksonville State Gamecocks +2.5 (+105) | Win | +$525 | 
| NCAAF | 10/14/2025 | Florida International Panthers vs Western Kentucky Hilltoppers | Florida International Panthers +9.5 (+100) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/14/2025 | Florida International Panthers vs Western Kentucky Hilltoppers | Over 55.5 (-115) | Loss | -$575 | 
| NFL | 10/13/2025 | Chicago Bears vs Washington Commanders | Over 48.5 (-115) | Win | +$500 | 
| MLB | 10/13/2025 | Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers -1.5 (+115) | Loss | -$500 | 
| NFL | 10/12/2025 | Dallas Cowboys vs Carolina Panthers | Carolina Panthers +2.5 (+105) | Win | +$525 | 
| NFL | 10/12/2025 | Dallas Cowboys vs Carolina Panthers | Over 46.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/11/2025 | Alabama Crimson Tide vs Missouri Tigers | Alabama Crimson Tide -3.5 (+110) | Loss | -$500 | 
| NCAAF | 10/11/2025 | Georgia Bulldogs vs Auburn Tigers | Georgia Bulldogs -4.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/10/2025 | South Florida Bulls vs North Texas Mean Green | South Florida Bulls +2.5 (-110) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/10/2025 | South Florida Bulls vs North Texas Mean Green | Over 68.5 (-115) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/9/2025 | Jacksonville State Gamecocks vs Sam Houston Bearkats | Jacksonville State Gamecocks -7.5 (+100) | Loss | -$500 | 
| MLB | 10/9/2025 | Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs | Chicago Cubs -110 | Win | +$500 | 
| NFL | 10/9/2025 | Philadelphia Eagles vs New York Giants | New York Giants +7.5 (-120) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/9/2025 | Southern Miss Golden Eagles vs Georgia Southern Eagles | Southern Miss Golden Eagles -3.5 (+105) | Loss | -$500 | 
| NCAAF | 10/8/2025 | Liberty Flames vs UTEP Miners | Over 47.5 (-110) | Loss | -$550 | 
| NCAAF | 10/8/2025 | Missouri State Bears vs Middle Tennessee Blue Raiders | Missouri State Bears -2.5 (-115) | Loss | -$575 | 
| MLB | 10/8/2025 | Philadelphia Phillies vs Los Angeles Dodgers | Philadelphia Phillies +1.5 (-155) | Win | +$500 | 
| MLB | 10/8/2025 | Philadelphia Phillies vs Los Angeles Dodgers | Over 7.5 (-120) | Win | +$500 | 
| MLB | 10/7/2025 | Seattle Mariners vs Detroit Tigers | Detroit Tigers +1.5 (-160) | Loss | -$800 | 
| MLB | 10/7/2025 | Seattle Mariners vs Detroit Tigers | Over 7.5 (+100) | Win | +$500 | 
| MLB | 10/6/2025 | Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers | Chicago Cubs +105 | Loss | -$500 | 
| NFL | 10/5/2025 | Houston Texans vs Baltimore Ravens | Houston Texans -2.5 (-110) | Win | +$500 | 
| NFL | 10/5/2025 | Las Vegas Raiders vs Indianapolis Colts | Under 47.5 (+100) | Win | +$500 | 
| NFL | 10/5/2025 | New England Patriots vs Buffalo Bills | New England Patriots +8.5 (-115) | Win | +$500 | 
| MLB | 10/4/2025 | Los Angeles Dodgers vs Philadelphia Phillies | Los Angeles Dodgers +105 | Win | +$525 | 
| NCAAF | 10/4/2025 | Miami Hurricanes vs Florida State Seminoles | Miami Hurricanes -2.5 (-140) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/4/2025 | Ohio Bobcats vs Ball State Cardinals | Under 51.5 (-120) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/4/2025 | Texas Tech Red Raiders vs Houston Cougars | Over 51.5 (-105) | Loss | -$525 | 
| NCAAF | 10/4/2025 | UNLV Rebels vs Wyoming Cowboys | UNLV Rebels -4.5 (-110) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/3/2025 | Charlotte 49ers vs South Florida Bulls | Charlotte 49ers +28.5 (-115) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/3/2025 | New Mexico Lobos vs San José State Spartans | New Mexico Lobos +2.5 (+100) | Loss | -$500 | 
| NCAAF | 10/2/2025 | Sam Houston Bearkats vs New Mexico State Aggies | Sam Houston Bearkats -2.5 (-115) | Loss | -$575 | 
| MLB | 10/2/2025 | San Diego Padres vs Chicago Cubs | Chicago Cubs +1.5 (-215) | Win | +$500 | 
| MLB | 10/2/2025 | San Diego Padres vs Chicago Cubs | Over 7.5 (-110) | Loss | -$550 | 
| NFL | 10/2/2025 | San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams | Los Angeles Rams -6.5 (-120) | Loss | -$600 | 
| MLB | 10/1/2025 | Boston Red Sox vs New York Yankees | Boston Red Sox +1.5 (-160) | Win | +$500 | 
| MLB | 10/1/2025 | San Diego Padres vs Chicago Cubs | San Diego Padres -105 | Win | +$500 | 
You might also like to check out other handicappers from Precision Picks Aaron Alexis, David Baer, or Mario D'Amato.