Kurt T. Poway verified since 12/9/2008
| Sport | Date | Game | Line | Outcome | Money |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 11/13/2026 | Atlanta Hawks vs Chicago Bulls | Chicago Bulls +6.5 (-108) | Win | +$500 |
| NBA | 11/12/2026 | Dallas Mavericks vs Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves -5.5 (-106) | Win | +$500 |
| NBA | 11/11/2026 | Brooklyn Nets vs New Orleans Pelicans | Brooklyn Nets +4.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 11/11/2026 | Cleveland Cavaliers vs New York Knicks | Over 220.5 (-113) | Win | +$500 |
| NBA | 11/11/2026 | Washington Wizards vs Indiana Pacers | Indiana Pacers -3.5 (-104) | Win | +$500 |
| NBA | 11/10/2026 | Boston Celtics vs Philadelphia 76ers | Boston Celtics -1.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 11/9/2026 | Los Angeles Lakers vs Atlanta Hawks | Los Angeles Lakers +2.5 (-106) | Win | +$500 |
| NBA | 11/8/2026 | Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -8.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 11/8/2026 | Los Angeles Lakers vs Detroit Pistons | Over 216.5 (-113) | Win | +$500 |
| NBA | 11/7/2026 | Houston Rockets vs Phoenix Suns | Houston Rockets -6.5 (-114) | Loss | -$570 |
| NBA | 11/6/2026 | Boston Celtics vs Charlotte Hornets | Boston Celtics -10.5 (-112) | Win | +$500 |
| NBA | 11/4/2026 | Charlotte Hornets vs Brooklyn Nets | Over 213.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 11/2/2026 | Miami Heat vs Los Angeles Lakers | Over 237.5 (-112) | Win | +$500 |
| NBA | 11/2/2026 | Oklahoma City Thunder vs Cleveland Cavaliers | Over 227.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 11/2/2026 | Phoenix Suns vs Golden State Warriors | Under 227.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 11/2/2026 | Portland Trail Blazers vs Denver Nuggets | Over 231.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NBA | 11/2/2026 | Utah Jazz vs San Antonio Spurs | Over 227.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 11/1/2026 | Boston Celtics vs Orlando Magic | Over 221.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 10/31/2026 | Atlanta Hawks vs New Orleans Pelicans | Under 239.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 10/30/2026 | Chicago Bulls vs Boston Celtics | Over 236.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NBA | 10/30/2026 | Houston Rockets vs Dallas Mavericks | Dallas Mavericks +5.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 10/30/2026 | LA Clippers vs Minnesota Timberwolves | Over 222.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 10/28/2026 | Houston Rockets vs Milwaukee Bucks | Houston Rockets -8.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 10/28/2026 | Orlando Magic vs Toronto Raptors | Toronto Raptors -5.5 (-102) | Win | +$500 |
| NBA | 10/28/2026 | Philadelphia 76ers vs Indiana Pacers | Philadelphia 76ers -4.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 10/27/2026 | Detroit Pistons vs New York Knicks | Over 219.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 10/27/2026 | Sacramento Kings vs San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -19.5 (-102) | Win | +$500 |
| NBA | 10/26/2026 | Phoenix Suns vs Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -8.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 10/25/2026 | Toronto Raptors vs Minnesota Timberwolves | Over 231.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 10/24/2026 | New Orleans Pelicans vs Denver Nuggets | Under 238.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NBA | 10/24/2026 | San Antonio Spurs vs Dallas Mavericks | San Antonio Spurs -14.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 10/24/2026 | San Antonio Spurs vs Dallas Mavericks | Over 229.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 10/23/2026 | Chicago Bulls vs Milwaukee Bucks | Chicago Bulls +1.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 10/23/2026 | New Orleans Pelicans vs Utah Jazz | Under 238.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NBA | 10/23/2026 | Toronto Raptors vs Washington Wizards | Toronto Raptors -9.5 (-102) | Win | +$500 |
| NBA | 10/21/2026 | Chicago Bulls vs Toronto Raptors | Chicago Bulls +9.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 10/21/2026 | Dallas Mavericks vs Houston Rockets | Houston Rockets -8.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 10/21/2026 | Utah Jazz vs Memphis Grizzlies | Under 238.5 (-108) | Win | +$500 |
| NBA | 10/20/2026 | Philadelphia 76ers vs New York Knicks | New York Knicks -4.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NBA | 10/16/2026 | Sacramento Kings vs San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -13.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 10/14/2026 | Phoenix Suns vs San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -7.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 10/12/2026 | San Antonio Spurs vs Utah Jazz | Over 227.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 10/11/2026 | Dallas Mavericks vs Houston Rockets | Under 230.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 10/10/2026 | Atlanta Hawks vs Indiana Pacers | Indiana Pacers -2.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 10/10/2026 | Sacramento Kings vs Golden State Warriors | Over 229.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 10/7/2026 | Orlando Magic vs Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies +2.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 10/6/2026 | Denver Nuggets vs Utah Jazz | Over 230.5 (-110) | Loss | -$550 |
You might also like to check out other handicappers from Oddsboard Jimmy Lawrence, Neil Scott, or Patrick Adams.