Johnny Pham verified since 4/9/2015
| Sport | Date | Game | Line | Outcome | Money |
|---|---|---|---|---|---|
| NCAAF | 10/30/2026 | Baylor Bears vs UCF Knights | Baylor Bears -1.5 (-108) | Win | +$500 |
| NBA | 10/30/2026 | Charlotte Hornets vs Washington Wizards | Charlotte Hornets +1.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 10/30/2026 | Chicago Bulls vs Boston Celtics | Boston Celtics -11.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 10/30/2026 | Detroit Pistons vs Brooklyn Nets | Over 225.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 10/30/2026 | Orlando Magic vs Toronto Raptors | Orlando Magic +5.5 (-115) | Win | +$500 |
| NFL | 10/29/2026 | Carolina Panthers vs Green Bay Packers | Under 47.5 (-112) | Win | +$500 |
| NBA | 10/29/2026 | Cleveland Cavaliers vs Atlanta Hawks | Cleveland Cavaliers -1.5 (+100) | Loss | -$500 |
| NCAAF | 10/29/2026 | Troy Trojans vs James Madison Dukes | Under 49.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/28/2026 | Kennesaw State Owls vs Middle Tennessee Blue Raiders | Over 50.5 (-118) | Win | +$500 |
| NBA | 10/28/2026 | Miami Heat vs Atlanta Hawks | Under 239.5 (-110) | Loss | -$550 |
| MLB | 10/28/2026 | Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays +123 | Loss | -$500 |
| NBA | 10/28/2026 | Philadelphia 76ers vs Indiana Pacers | Over 237.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 10/28/2026 | San Antonio Spurs vs Utah Jazz | San Antonio Spurs -12.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 10/27/2026 | Brooklyn Nets vs Boston Celtics | Over 222.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 10/27/2026 | Portland Trail Blazers vs Los Angeles Lakers | Over 235.5 (-108) | Win | +$500 |
| NBA | 10/27/2026 | Sacramento Kings vs San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -17.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/27/2026 | Sam Houston Bearkats vs Missouri State Bears | Over 49.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NCAAF | 10/27/2026 | Sam Houston Bearkats vs Missouri State Bears | Missouri State Bears -5.5 (-110) | Win | +$500 |
| NFL | 10/26/2026 | Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles | Dallas Cowboys -4.5 (-108) | Win | +$500 |
| NBA | 10/26/2026 | Memphis Grizzlies vs Utah Jazz | Memphis Grizzlies +1.5 (-115) | Win | +$500 |
| MLB | 10/26/2026 | Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays | Milwaukee Brewers -102 | Win | +$500 |
| NFL | 10/25/2026 | Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens | Under 46.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NFL | 10/25/2026 | Denver Broncos vs Arizona Cardinals | Over 43.5 (+100) | Win | +$500 |
| NBA | 10/25/2026 | Detroit Pistons vs Philadelphia 76ers | Under 226.5 (-110) | Win | +$500 |
| NFL | 10/25/2026 | Kansas City Chiefs vs Seattle Seahawks | Under 42.5 (-110) | Win | +$500 |
| NFL | 10/25/2026 | Miami Dolphins vs New York Jets | New York Jets -4.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NFL | 10/25/2026 | New York Giants vs Houston Texans | Under 42.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 10/24/2026 | Brooklyn Nets vs Cleveland Cavaliers | Over 232.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 10/24/2026 | Miami Heat vs Charlotte Hornets | Over 230.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 10/24/2026 | New Orleans Pelicans vs Denver Nuggets | New Orleans Pelicans +11.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/24/2026 | Pittsburgh Panthers vs Miami Hurricanes | Over 48.5 (-112) | Win | +$500 |
| NBA | 10/24/2026 | San Antonio Spurs vs Dallas Mavericks | Dallas Mavericks +12.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NCAAF | 10/24/2026 | Vanderbilt Commodores vs Kentucky Wildcats | Vanderbilt Commodores +10.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 10/23/2026 | Atlanta Hawks vs Charlotte Hornets | Over 226.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 10/23/2026 | Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic | Under 239.5 (-112) | Win | +$500 |
| NBA | 10/23/2026 | New Orleans Pelicans vs Utah Jazz | Utah Jazz -4.5 (-105) | Loss | -$525 |
| MLB | 10/23/2026 | Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers -186 | Win | +$500 |
| NBA | 10/23/2026 | Toronto Raptors vs Washington Wizards | Toronto Raptors -9.5 (-102) | Win | +$500 |
| NBA | 10/22/2026 | Denver Nuggets vs Oklahoma City Thunder | Under 235.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/22/2026 | James Madison Dukes vs App State Mountaineers | Under 56.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 10/21/2026 | Dallas Mavericks vs Houston Rockets | Houston Rockets -9.5 (-118) | Win | +$500 |
| NBA | 10/21/2026 | Milwaukee Bucks vs Washington Wizards | Washington Wizards -4.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/21/2026 | New Mexico State Aggies vs Sam Houston Bearkats | Over 46.5 (-118) | Win | +$500 |
| NBA | 10/21/2026 | Utah Jazz vs Memphis Grizzlies | Under 240.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/20/2026 | Missouri State Bears vs Delaware Blue Hens | Under 51.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NBA | 10/20/2026 | Philadelphia 76ers vs New York Knicks | Over 231.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NCAAF | 10/20/2026 | South Alabama Jaguars vs Marshall Thundering Herd | Over 65.5 (-102) | Loss | -$510 |
| MLB | 10/19/2026 | Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays -1.5 (+157) | Win | +$785 |
| NFL | 10/18/2026 | Baltimore Ravens vs Cleveland Browns | Under 39.5 (-108) | Win | +$500 |
| NFL | 10/18/2026 | Buffalo Bills vs Las Vegas Raiders | Buffalo Bills -5.5 (-102) | Loss | -$510 |
| NFL | 10/18/2026 | Carolina Panthers vs Philadelphia Eagles | Under 39.5 (-118) | Win | +$500 |
| NFL | 10/18/2026 | Chicago Bears vs Atlanta Falcons | Atlanta Falcons +1.5 (-120) | Loss | -$600 |
| NFL | 10/18/2026 | Dallas Cowboys vs Green Bay Packers | Under 53.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/17/2026 | Akron Zips vs Miami (OH) RedHawks | Akron Zips +10 (-112) | Loss | -$560 |
| NCAAF | 10/17/2026 | Auburn Tigers vs Georgia Bulldogs | Auburn Tigers +19.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/17/2026 | Kentucky Wildcats vs Oklahoma Sooners | Over 43.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NCAAF | 10/17/2026 | Missouri Tigers vs Ole Miss Rebels | Missouri Tigers +5.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAF | 10/17/2026 | Ohio State Buckeyes vs Indiana Hoosiers | Over 50.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAF | 10/17/2026 | Pittsburgh Panthers vs Boston College Eagles | Boston College Eagles +6.5 (-110) | Win | +$500 |
| MLB | 10/17/2026 | Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians | Cleveland Guardians -103 | Loss | -$515 |
| NCAAF | 10/17/2026 | Wake Forest Demon Deacons vs California Golden Bears | California Golden Bears +10 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAF | 10/17/2026 | Washington State Cougars vs Oregon State Beavers | Over 52.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/17/2026 | Western Michigan Broncos vs Central Michigan Chippewas | Over 42.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 10/16/2026 | Charlotte Hornets vs Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies -1.5 (-118) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/16/2026 | Memphis Tigers vs Tulane Green Wave | Memphis Tigers -7 (-108) | Loss | -$540 |
| NCAAF | 10/15/2026 | Georgia Southern Eagles vs Old Dominion Monarchs | Over 47.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NCAAF | 10/15/2026 | Georgia Southern Eagles vs Old Dominion Monarchs | Georgia Southern Eagles -3.5 (-110) | Win | +$500 |
| MLB | 10/15/2026 | Milwaukee Brewers vs Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers -1.5 (+125) | Loss | -$500 |
| NBA | 10/15/2026 | Oklahoma City Thunder vs Houston Rockets | Houston Rockets +3.5 (-105) | Win | +$500 |
| NFL | 10/15/2026 | Seattle Seahawks vs Denver Broncos | Under 40.5 (-108) | Win | +$500 |
| NBA | 10/14/2026 | Chicago Bulls vs Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks +1.5 (-110) | Loss | -$550 |
| MLB | 10/14/2026 | Milwaukee Brewers vs Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers -1.5 (+129) | Loss | -$500 |
| NCAAF | 10/14/2026 | Western Kentucky Hilltoppers vs Sam Houston Bearkats | Sam Houston Bearkats +1.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 10/12/2026 | Brooklyn Nets vs Washington Wizards | Brooklyn Nets +2.5 (-105) | Win | +$500 |
| NFL | 10/12/2026 | Buffalo Bills vs Los Angeles Rams | Buffalo Bills +3.5 (-118) | Win | +$500 |
| MLB | 10/12/2026 | Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays | Cleveland Guardians +1.5 (-156) | Win | +$500 |
| MLB | 10/12/2026 | Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers | Under 7 (-113) | Loss | -$565 |
| NBA | 10/12/2026 | Oklahoma City Thunder vs Atlanta Hawks | Over 222.5 (-110) | Win | +$500 |
| NFL | 10/11/2026 | Baltimore Ravens vs Atlanta Falcons | Atlanta Falcons -3 (-122) | Loss | -$610 |
| NFL | 10/11/2026 | Chicago Bears vs Green Bay Packers | Chicago Bears -1.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NFL | 10/11/2026 | Cincinnati Bengals vs Miami Dolphins | Miami Dolphins +7 (-112) | Push | +$0 |
| NBA | 10/11/2026 | Dallas Mavericks vs Houston Rockets | Over 230.5 (-110) | Win | +$500 |
| NFL | 10/11/2026 | Detroit Lions vs Arizona Cardinals | Over 54.5 (-115) | Win | +$500 |
| NFL | 10/11/2026 | Minnesota Vikings vs New Orleans Saints | Under 41.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/10/2026 | Air Force Falcons vs Northern Illinois Huskies | Over 46.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 10/10/2026 | Atlanta Hawks vs Indiana Pacers | Atlanta Hawks +1.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/10/2026 | Boise State Broncos vs Fresno State Bulldogs | Fresno State Bulldogs +7 (-110) | Push | +$0 |
| MLB | 10/10/2026 | Chicago White Sox vs Cleveland Guardians | Chicago White Sox +1.5 (-193) | Loss | -$965 |
| NCAAF | 10/10/2026 | Georgia Bulldogs vs Alabama Crimson Tide | Under 51.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/10/2026 | Houston Cougars vs Kansas State Wildcats | Over 54.5 (-118) | Loss | -$590 |
| NCAAF | 10/10/2026 | Illinois Fighting Illini vs Michigan State Spartans | Michigan State Spartans +2.5 (+100) | Win | +$500 |
| NBA | 10/10/2026 | Minnesota Timberwolves vs Miami Heat | Miami Heat -1.5 (-102) | Loss | -$510 |
| NCAAF | 10/9/2026 | Wyoming Cowboys vs San José State Spartans | Wyoming Cowboys +4.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/8/2026 | Sam Houston Bearkats vs Liberty Flames | Over 52.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAF | 10/8/2026 | South Alabama Jaguars vs Arkansas State Red Wolves | Over 60.5 (-105) | Win | +$500 |
| NFL | 10/8/2026 | Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys | Over 47.5 (-115) | Loss | -$575 |
| MLB | 10/7/2026 | Cleveland Guardians vs Chicago White Sox | Over 7.5 (-119) | Win | +$500 |
| NBA | 10/7/2026 | Milwaukee Bucks vs Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -9.5 (-115) | Loss | -$575 |
| MLB | 10/7/2026 | Tampa Bay Rays vs New York Yankees | Under 7 (+100) | Push | +$0 |
| NBA | 10/6/2026 | Brooklyn Nets vs Charlotte Hornets | Brooklyn Nets +3.5 (+100) | Win | +$500 |
| MLB | 10/6/2026 | Los Angeles Dodgers vs Atlanta Braves | Over 6 (-116) | Loss | -$580 |
| MLB | 10/6/2026 | Milwaukee Brewers vs San Diego Padres | Milwaukee Brewers +113 | Loss | -$500 |
| NCAAF | 10/6/2026 | Southern Miss Golden Eagles vs Troy Trojans | Under 50.5 (-110) | Loss | -$550 |
| MLB | 10/5/2026 | Chicago White Sox vs Cleveland Guardians | Chicago White Sox +130 | Win | +$650 |
| MLB | 10/5/2026 | New York Yankees vs Tampa Bay Rays | New York Yankees -1.5 (+141) | Loss | -$500 |
| NFL | 10/4/2026 | Detroit Lions vs Carolina Panthers | Over 51.5 (-102) | Win | +$500 |
| NFL | 10/4/2026 | Green Bay Packers vs Tampa Bay Buccaneers | Tampa Bay Buccaneers +3 (-105) | Push | +$0 |
| NFL | 10/4/2026 | Jacksonville Jaguars vs Cincinnati Bengals | Cincinnati Bengals -2.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NFL | 10/4/2026 | Los Angeles Chargers vs Seattle Seahawks | Seattle Seahawks -7 (-115) | Push | +$0 |
| NFL | 10/4/2026 | Tennessee Titans vs Baltimore Ravens | Under 42.5 (-112) | Win | +$500 |
| MLB | 10/3/2026 | Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers | Atlanta Braves +1.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NCAAF | 10/3/2026 | Boston College Eagles vs SMU Mustangs | Boston College Eagles +21 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/3/2026 | California Golden Bears vs UNLV Rebels | Under 53.5 (-115) | Loss | -$575 |
| MLB | 10/3/2026 | Chicago White Sox vs Cleveland Guardians | Cleveland Guardians -1.5 (+144) | Loss | -$500 |
| NCAAF | 10/3/2026 | Michigan Wolverines vs Minnesota Golden Gophers | Minnesota Golden Gophers +6 (-110) | Win | +$500 |
| MLB | 10/3/2026 | San Diego Padres vs Milwaukee Brewers | Under 7 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/3/2026 | Utah State Aggies vs Boise State Broncos | Utah State Aggies +19.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/3/2026 | UTEP Miners vs New Mexico Lobos | Over 47.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/2/2026 | Pittsburgh Panthers vs Virginia Tech Hokies | Pittsburgh Panthers +3 (-102) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/1/2026 | North Texas Mean Green vs Tulsa Golden Hurricane | Over 57.5 (-112) | Win | +$500 |
| NFL | 10/1/2026 | Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns | Under 38.5 (-115) | Loss | -$575 |
You might also like to check out other handicappers from BetSheet Brendon Katsaros, CB Ferris, or Dennis Mathews.