Johnny Pham verified since 4/9/2015
| Sport | Date | Game | Line | Outcome | Money |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 11/8/2026 | Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks | Brooklyn Nets +8.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NFL | 11/8/2026 | Cleveland Browns vs New Orleans Saints | Under 42.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NFL | 11/8/2026 | Dallas Cowboys vs Indianapolis Colts | Under 51.5 (-110) | Win | +$500 |
| NFL | 11/8/2026 | Green Bay Packers vs New England Patriots | Green Bay Packers +3 (-105) | Win | +$500 |
| NFL | 11/8/2026 | Las Vegas Raiders vs San Francisco 49ers | San Francisco 49ers -9.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 11/8/2026 | Los Angeles Lakers vs Detroit Pistons | Under 221.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NFL | 11/8/2026 | New York Giants vs Philadelphia Eagles | New York Giants -3 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/8/2026 | Richmond Spiders vs Temple Owls | Richmond Spiders -1.5 (+100) | Win | +$500 |
| NBA | 11/8/2026 | Utah Jazz vs Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves -11.5 (-114) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/7/2026 | Colgate Raiders vs Drexel Dragons | Drexel Dragons -1.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/7/2026 | Louisville Cardinals vs Georgia Tech Yellow Jackets | Over 62.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 11/7/2026 | New York Knicks vs Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers +4.5 (-114) | Loss | -$570 |
| NCAAB | 11/7/2026 | Oakland Golden Grizzlies vs UC Santa Barbara Gauchos | Oakland Golden Grizzlies +12.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAF | 11/7/2026 | Rice Owls vs North Texas Mean Green | North Texas Mean Green -16.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/7/2026 | San Diego State Aztecs vs Colorado Buffaloes | San Diego State Aztecs -2.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/7/2026 | Vanderbilt Commodores vs Mississippi State Bulldogs | Over 48.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NCAAB | 11/6/2026 | James Madison Dukes vs Kentucky Wildcats | Kentucky Wildcats -25.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 11/6/2026 | Minnesota Timberwolves vs New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans +4.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAF | 11/6/2026 | Nebraska Cornhuskers vs Illinois Fighting Illini | Under 49.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/6/2026 | TCU Horned Frogs vs Arizona Wildcats | Arizona Wildcats -7.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NCAAB | 11/5/2026 | Hofstra Pride vs Princeton Tigers | Hofstra Pride +1.5 (+100) | Loss | -$500 |
| NCAAB | 11/5/2026 | Mercer Bears vs Virginia Tech Hokies | Mercer Bears +21.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 11/5/2026 | Towson Tigers vs Utah Utes | Utah Utes -10.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NCAAF | 11/5/2026 | UTSA Roadrunners vs Florida Atlantic Owls | Over 72.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/5/2026 | VMI Keydets vs SMU Mustangs | SMU Mustangs -24.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/4/2026 | Central Michigan Chippewas vs Eastern Michigan Eagles | Over 44.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NCAAB | 11/4/2026 | Fairleigh Dickinson Knights vs Butler Bulldogs | Fairleigh Dickinson Knights +23.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 11/4/2026 | Minnesota Timberwolves vs Houston Rockets | Minnesota Timberwolves +7.5 (-118) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/4/2026 | SE Louisiana Lions vs Auburn Tigers | Auburn Tigers -26.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 11/4/2026 | Toronto Raptors vs Denver Nuggets | Over 230.5 (-113) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/3/2026 | Buffalo Bulls vs Miami (OH) RedHawks | Under 44.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAB | 11/3/2026 | Cleveland State Vikings vs Missouri Tigers | Missouri Tigers -26.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 11/3/2026 | Ohio Bobcats vs Akron Zips | Under 50.5 (+100) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/3/2026 | South Dakota State Jackrabbits vs Kansas State Wildcats | South Dakota State Jackrabbits +11.5 (-118) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/3/2026 | Wagner Seahawks vs Boston College Eagles | Wagner Seahawks +16.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 11/2/2026 | Atlanta Hawks vs Indiana Pacers | Indiana Pacers +5.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 11/2/2026 | Boston Celtics vs Houston Rockets | Under 218.5 (-105) | Win | +$500 |
| NFL | 11/2/2026 | Chicago Bears vs Seattle Seahawks | Seattle Seahawks -3 (-115) | Loss | -$575 |
| NFL | 11/2/2026 | Chicago Bears vs Seattle Seahawks | Under 46.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 11/2/2026 | Chicago Bulls vs Philadelphia 76ers | Chicago Bulls +11.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 11/2/2026 | Detroit Pistons vs Charlotte Hornets | Detroit Pistons -4.5 (-102) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/2/2026 | East Tennessee State Buccaneers vs Arizona State Sun Devils | Arizona State Sun Devils -17.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 11/2/2026 | Oral Roberts Golden Eagles vs Central Arkansas Bears | Central Arkansas Bears -8.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/2/2026 | Vermont Catamounts vs Iona Gaels | Iona Gaels -1.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NBA | 11/2/2026 | Washington Wizards vs Orlando Magic | Orlando Magic -1.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAB | 11/2/2026 | Western Carolina Catamounts vs North Carolina Tar Heels | North Carolina Tar Heels -22.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NCAAB | 11/2/2026 | Western Michigan Broncos vs Old Dominion Monarchs | Western Michigan Broncos -1.5 (-108) | Loss | -$540 |
You might also like to check out other handicappers from BetSheet Brendon Katsaros, David Price, or Puss Williamson.