Donny Pearson verified since 7/23/2008
| Sport | Date | Game | Line | Outcome | Money |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2/23/2026 | Sacramento Kings vs Memphis Grizzlies | Sacramento Kings +2.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 2/22/2026 | Brooklyn Nets vs Atlanta Hawks | Over 227.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NBA | 2/22/2026 | New York Knicks vs Chicago Bulls | Over 231.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 2/21/2026 | Orlando Magic vs Phoenix Suns | Over 218.5 (-108) | Win | +$500 |
| NBA | 2/20/2026 | LA Clippers vs Los Angeles Lakers | Over 223.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 2/20/2026 | Milwaukee Bucks vs New Orleans Pelicans | Over 224.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 2/19/2026 | Houston Rockets vs Charlotte Hornets | Houston Rockets -4.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 2/19/2026 | Phoenix Suns vs San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -7.5 (-120) | Win | +$500 |
| NBA | 2/12/2026 | Milwaukee Bucks vs Oklahoma City Thunder | Milwaukee Bucks +13.5 (-112) | Win | +$500 |
| NBA | 2/11/2026 | Indiana Pacers vs Brooklyn Nets | Indiana Pacers +6.5 (-108) | Win | +$500 |
| NBA | 2/11/2026 | San Antonio Spurs vs Golden State Warriors | Under 216.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 2/10/2026 | Dallas Mavericks vs Phoenix Suns | Over 229.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 2/9/2026 | Memphis Grizzlies vs Golden State Warriors | Under 223.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 2/8/2026 | Miami Heat vs Washington Wizards | Over 235.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 2/7/2026 | Washington Wizards vs Brooklyn Nets | Over 219.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 2/6/2026 | New York Knicks vs Detroit Pistons | Over 219.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 2/5/2026 | Charlotte Hornets vs Houston Rockets | Over 218.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 2/4/2026 | New Orleans Pelicans vs Milwaukee Bucks | Over 223.5 (-112) | Win | +$500 |
| NBA | 2/3/2026 | Atlanta Hawks vs Miami Heat | Over 235.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 2/2/2026 | New Orleans Pelicans vs Charlotte Hornets | Over 230.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 2/1/2026 | Cleveland Cavaliers vs Portland Trail Blazers | Over 228.5 (-108) | Win | +$500 |
| NBA | 2/1/2026 | Oklahoma City Thunder vs Denver Nuggets | Under 227.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 2/1/2026 | Utah Jazz vs Toronto Raptors | Under 233.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 1/31/2026 | San Antonio Spurs vs Charlotte Hornets | Over 227.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 1/30/2026 | Portland Trail Blazers vs New York Knicks | Over 224.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 1/29/2026 | Houston Rockets vs Atlanta Hawks | Over 224.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 1/28/2026 | Atlanta Hawks vs Boston Celtics | Over 232.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 1/27/2026 | LA Clippers vs Utah Jazz | Under 231.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 1/26/2026 | Memphis Grizzlies vs Houston Rockets | Houston Rockets -11.5 (-102) | Loss | -$510 |
You might also like to check out other handicappers from Documented Handicappers Curtis Sydney, Kristoff Adomes, or Nick Parson.