Donny Pearson verified since 7/23/2008
| Sport | Date | Game | Line | Outcome | Money |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2/5/2026 | Charlotte Hornets vs Houston Rockets | Over 218.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NCAAB | 2/5/2026 | Denver Pioneers vs North Dakota State Bison | North Dakota State Bison -11.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 2/5/2026 | Jacksonville Dolphins vs Queens University Royals | Queens University Royals -8.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAB | 2/5/2026 | Omaha Mavericks vs North Dakota Fighting Hawks | North Dakota Fighting Hawks -1.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAB | 2/4/2026 | Iowa Hawkeyes vs Washington Huskies | Iowa Hawkeyes -1.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAB | 2/4/2026 | Navy Midshipmen vs Lafayette Leopards | Navy Midshipmen -3.5 (-112) | Win | +$500 |
| NBA | 2/4/2026 | New Orleans Pelicans vs Milwaukee Bucks | Over 223.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAB | 2/4/2026 | Pepperdine Waves vs Seattle U Redhawks | Pepperdine Waves +12.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAB | 2/4/2026 | Tulsa Golden Hurricane vs Florida Atlantic Owls | Tulsa Golden Hurricane -3.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NCAAB | 2/4/2026 | Youngstown State Penguins vs Purdue Fort Wayne Mastodons | Youngstown State Penguins +2.5 (-118) | Win | +$500 |
| NBA | 2/3/2026 | Atlanta Hawks vs Miami Heat | Over 235.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAB | 2/3/2026 | Boston College Eagles vs Duke Blue Devils | Duke Blue Devils -26.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 2/3/2026 | Nevada Wolf Pack vs Boise State Broncos | Nevada Wolf Pack +5.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAB | 2/2/2026 | Kansas Jayhawks vs Texas Tech Red Raiders | Kansas Jayhawks +5.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAB | 2/2/2026 | McNeese Cowboys vs Stephen F. Austin Lumberjacks | Stephen F. Austin Lumberjacks +2.5 (-108) | Win | +$500 |
| NBA | 2/2/2026 | New Orleans Pelicans vs Charlotte Hornets | Over 230.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 2/1/2026 | Cleveland Cavaliers vs Portland Trail Blazers | Over 228.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAB | 2/1/2026 | Marist Red Foxes vs Niagara Purple Eagles | Niagara Purple Eagles +9.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 2/1/2026 | Oklahoma City Thunder vs Denver Nuggets | Under 227.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NCAAB | 2/1/2026 | TCU Horned Frogs vs Colorado Buffaloes | Colorado Buffaloes +1.5 (-112) | Win | +$500 |
| NBA | 2/1/2026 | Utah Jazz vs Toronto Raptors | Under 233.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 1/31/2026 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions vs Mississippi Valley State Delta Devils | Mississippi Valley State Delta Devils +11.5 (-118) | Win | +$500 |
| NCAAB | 1/31/2026 | Cincinnati Bearcats vs Houston Cougars | Cincinnati Bearcats +14.5 (-118) | Loss | -$590 |
| NCAAB | 1/31/2026 | Colorado State Rams vs Wyoming Cowboys | Colorado State Rams +1.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 1/31/2026 | DePaul Blue Demons vs Xavier Musketeers | DePaul Blue Demons +4.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 1/31/2026 | Eastern Washington Eagles vs Northern Colorado Bears | Northern Colorado Bears -5.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 1/31/2026 | Oklahoma State Cowboys vs Utah Utes | Oklahoma State Cowboys +1.5 (-122) | Win | +$500 |
| NCAAB | 1/31/2026 | Pittsburgh Panthers vs Clemson Tigers | Clemson Tigers -11.5 (-118) | Loss | -$590 |
| NBA | 1/31/2026 | San Antonio Spurs vs Charlotte Hornets | Over 227.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 1/30/2026 | Fairfield Stags vs Iona Gaels | Fairfield Stags +1.5 (-102) | Win | +$500 |
| NCAAB | 1/30/2026 | Harvard Crimson vs Brown Bears | Harvard Crimson -2.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAB | 1/30/2026 | Kent State Golden Flashes vs Akron Zips | Akron Zips -10.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAB | 1/30/2026 | Marist Red Foxes vs Canisius Golden Griffins | Canisius Golden Griffins +11.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAB | 1/30/2026 | Michigan Wolverines vs Michigan State Spartans | Michigan State Spartans +1.5 (-120) | Loss | -$600 |
| NBA | 1/30/2026 | Portland Trail Blazers vs New York Knicks | Over 224.5 (-108) | Loss | -$540 |
You might also like to check out other handicappers from Documented Handicappers Curtis Sydney, Patrick Peters, or Whitney Hicks.