Daniel Brown verified since 9/17/2015
| Sport | Date | Game | Line | Outcome | Money |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 10/29/2025 | Atlanta Hawks vs Brooklyn Nets | Over 239.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 10/29/2025 | Cleveland Cavaliers vs Boston Celtics | Boston Celtics +3.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/29/2025 | Florida International Panthers vs Missouri State Bears | Missouri State Bears -3.5 (+100) | Win | +$500 |
| NBA | 10/29/2025 | Orlando Magic vs Detroit Pistons | Over 226.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 10/28/2025 | Charlotte Hornets vs Miami Heat | Miami Heat -4.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/28/2025 | James Madison Dukes vs Texas State Bobcats | Over 55.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 10/28/2025 | Philadelphia 76ers vs Washington Wizards | Philadelphia 76ers -4.5 (-105) | Win | +$500 |
| MLB | 10/28/2025 | Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers | Toronto Blue Jays +155 | Win | +$775 |
| NCAAF | 10/28/2025 | UTEP Miners vs Kennesaw State Owls | Over 53.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 10/27/2025 | Brooklyn Nets vs Houston Rockets | Over 224.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 10/27/2025 | Cleveland Cavaliers vs Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers -1.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 10/27/2025 | Phoenix Suns vs Utah Jazz | Over 233.5 (-110) | Win | +$500 |
| MLB | 10/27/2025 | Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers | Toronto Blue Jays +1.5 (-125) | Win | +$500 |
| NFL | 10/27/2025 | Washington Commanders vs Kansas City Chiefs | Over 48.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NBA | 10/26/2025 | Indiana Pacers vs Minnesota Timberwolves | Over 228.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NFL | 10/26/2025 | New York Giants vs Philadelphia Eagles | Over 43.5 (+100) | Win | +$500 |
| NFL | 10/26/2025 | New York Giants vs Philadelphia Eagles | Philadelphia Eagles -7.5 (+100) | Win | +$500 |
| NBA | 10/26/2025 | New York Knicks vs Miami Heat | Miami Heat +2.5 (-105) | Win | +$500 |
| NFL | 10/26/2025 | Tennessee Titans vs Indianapolis Colts | Over 47.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 10/26/2025 | Toronto Raptors vs Dallas Mavericks | Dallas Mavericks +1.5 (-115) | Win | +$500 |
| MLB | 10/25/2025 | Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays | Los Angeles Dodgers -135 | Win | +$500 |
| NBA | 10/25/2025 | Oklahoma City Thunder vs Atlanta Hawks | Oklahoma City Thunder -8.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/25/2025 | SMU Mustangs vs Wake Forest Demon Deacons | Under 52.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/25/2025 | UConn Huskies vs Rice Owls | UConn Huskies -10.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAF | 10/24/2025 | California Golden Bears vs Virginia Tech Hokies | Over 50.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 10/24/2025 | Detroit Pistons vs Houston Rockets | Detroit Pistons +6.5 (-110) | Win | +$500 |
| MLB | 10/24/2025 | Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays +125 | Win | +$625 |
| NBA | 10/24/2025 | Milwaukee Bucks vs Toronto Raptors | Milwaukee Bucks +2.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/24/2025 | North Texas Mean Green vs Charlotte 49ers | Over 60.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 10/23/2025 | Denver Nuggets vs Golden State Warriors | Denver Nuggets -1.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NFL | 10/23/2025 | Minnesota Vikings vs Los Angeles Chargers | Over 44.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 10/23/2025 | Oklahoma City Thunder vs Indiana Pacers | Over 230.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/23/2025 | South Alabama Jaguars vs Georgia State Panthers | Over 54.5 (+100) | Win | +$500 |
| NBA | 10/22/2025 | Detroit Pistons vs Chicago Bulls | Over 236.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAF | 10/22/2025 | Middle Tennessee Blue Raiders vs Delaware Blue Hens | Delaware Blue Hens -8.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 10/22/2025 | Sacramento Kings vs Phoenix Suns | Over 228.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 10/22/2025 | Washington Wizards vs Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks -8.5 (-120) | Win | +$500 |
| NBA | 10/21/2025 | Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers +2.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NBA | 10/21/2025 | Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder | Houston Rockets +6.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/21/2025 | Kennesaw State Owls vs Florida International Panthers | Kennesaw State Owls -2.5 (-125) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/21/2025 | Western Kentucky Hilltoppers vs Louisiana Tech Bulldogs | Over 49.5 (-120) | Win | +$500 |
| NFL | 10/20/2025 | Houston Texans vs Seattle Seahawks | Over 41.5 (+100) | Win | +$500 |
| NFL | 10/20/2025 | Houston Texans vs Seattle Seahawks | Houston Texans +3.5 (-130) | Loss | -$650 |
| MLB | 10/20/2025 | Seattle Mariners vs Toronto Blue Jays | Over 7.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NFL | 10/19/2025 | Green Bay Packers vs Arizona Cardinals | Green Bay Packers -6.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NFL | 10/19/2025 | New Orleans Saints vs Chicago Bears | Under 45.5 (-120) | Win | +$500 |
| NFL | 10/19/2025 | New York Giants vs Denver Broncos | Under 40.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NFL | 10/19/2025 | Washington Commanders vs Dallas Cowboys | Washington Commanders +1.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAF | 10/18/2025 | Cincinnati Bearcats vs Oklahoma State Cowboys | Cincinnati Bearcats -23.5 (-120) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/18/2025 | UTSA Roadrunners vs North Texas Mean Green | North Texas Mean Green -4.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/18/2025 | Washington Huskies vs Michigan Wolverines | Over 50.5 (-120) | Loss | -$600 |
| NCAAF | 10/17/2025 | Louisville Cardinals vs Miami Hurricanes | Over 49.5 (-105) | Loss | -$525 |
| MLB | 10/17/2025 | Milwaukee Brewers vs Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers -1.5 (+105) | Win | +$525 |
| NCAAF | 10/17/2025 | San José State Spartans vs Utah State Aggies | Under 63.5 (-115) | Win | +$500 |
| MLB | 10/16/2025 | Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners | Toronto Blue Jays +115 | Win | +$575 |
| NCAAF | 10/16/2025 | Tulsa Golden Hurricane vs East Carolina Pirates | East Carolina Pirates -16.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAF | 10/15/2025 | Delaware Blue Hens vs Jacksonville State Gamecocks | Jacksonville State Gamecocks +2.5 (+105) | Win | +$525 |
| MLB | 10/15/2025 | Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners | Seattle Mariners -135 | Loss | -$675 |
| NCAAF | 10/15/2025 | UTEP Miners vs Sam Houston Bearkats | Over 47.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/14/2025 | Arkansas State Red Wolves vs South Alabama Jaguars | Over 60.5 (-105) | Loss | -$525 |
| MLB | 10/14/2025 | Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers | Over 7.5 (+110) | Loss | -$500 |
| NCAAF | 10/14/2025 | New Mexico State Aggies vs Liberty Flames | Liberty Flames -9.5 (-120) | Loss | -$600 |
| NFL | 10/13/2025 | Chicago Bears vs Washington Commanders | Over 49.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NFL | 10/13/2025 | Chicago Bears vs Washington Commanders | Chicago Bears +5.5 (-115) | Win | +$500 |
| MLB | 10/13/2025 | Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers -160 | Win | +$500 |
| NFL | 10/12/2025 | Arizona Cardinals vs Indianapolis Colts | Indianapolis Colts -9.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NFL | 10/12/2025 | Los Angeles Chargers vs Miami Dolphins | Under 43.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NFL | 10/12/2025 | San Francisco 49ers vs Tampa Bay Buccaneers | Tampa Bay Buccaneers -3.5 (+100) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/11/2025 | App State Mountaineers vs Georgia State Panthers | Over 55.5 (+100) | Win | +$500 |
| MLB | 10/11/2025 | Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers | Over 7.5 (+100) | Loss | -$500 |
| NCAAF | 10/11/2025 | New Mexico Lobos vs Boise State Broncos | New Mexico Lobos +15.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NCAAF | 10/11/2025 | Ohio State Buckeyes vs Illinois Fighting Illini | Over 50.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAF | 10/11/2025 | Toledo Rockets vs Bowling Green Falcons | Toledo Rockets -10.5 (+100) | Loss | -$500 |
| MLB | 10/10/2025 | Detroit Tigers vs Seattle Mariners | Under 5.5 (+100) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/10/2025 | Rutgers Scarlet Knights vs Washington Huskies | Washington Huskies -10.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/10/2025 | South Florida Bulls vs North Texas Mean Green | Under 66.5 (-110) | Loss | -$550 |
| MLB | 10/9/2025 | Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs | Milwaukee Brewers -110 | Loss | -$550 |
| NFL | 10/9/2025 | Philadelphia Eagles vs New York Giants | Over 41.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/9/2025 | Southern Miss Golden Eagles vs Georgia Southern Eagles | Southern Miss Golden Eagles -3.5 (+105) | Loss | -$500 |
| NCAAF | 10/9/2025 | Southern Miss Golden Eagles vs Georgia Southern Eagles | Over 60.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/8/2025 | Liberty Flames vs UTEP Miners | Over 47.5 (-110) | Loss | -$550 |
| MLB | 10/8/2025 | Philadelphia Phillies vs Los Angeles Dodgers | Philadelphia Phillies +1.5 (-155) | Win | +$500 |
| MLB | 10/8/2025 | Toronto Blue Jays vs New York Yankees | Over 8.5 (+100) | Loss | -$500 |
| MLB | 10/7/2025 | Seattle Mariners vs Detroit Tigers | Over 7.5 (-125) | Win | +$500 |
| MLB | 10/7/2025 | Seattle Mariners vs Detroit Tigers | Seattle Mariners -1.5 (+130) | Win | +$650 |
| MLB | 10/6/2025 | Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers | Chicago Cubs +105 | Loss | -$500 |
| NFL | 10/6/2025 | Kansas City Chiefs vs Jacksonville Jaguars | Jacksonville Jaguars +3.5 (-115) | Win | +$500 |
| MLB | 10/6/2025 | Los Angeles Dodgers vs Philadelphia Phillies | Los Angeles Dodgers -1.5 (+150) | Loss | -$500 |
| NFL | 10/5/2025 | Detroit Lions vs Cincinnati Bengals | Over 49.5 (-105) | Win | +$500 |
| NFL | 10/5/2025 | Miami Dolphins vs Carolina Panthers | Over 44.5 (+100) | Win | +$500 |
| NFL | 10/5/2025 | Minnesota Vikings vs Cleveland Browns | Over 36.5 (-110) | Win | +$500 |
| MLB | 10/5/2025 | New York Yankees vs Toronto Blue Jays | Over 7.5 (-120) | Win | +$500 |
| NFL | 10/5/2025 | Tampa Bay Buccaneers vs Seattle Seahawks | Tampa Bay Buccaneers +3.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/4/2025 | Clemson Tigers vs North Carolina Tar Heels | Under 46.5 (-105) | Loss | -$525 |
| MLB | 10/4/2025 | Los Angeles Dodgers vs Philadelphia Phillies | Over 7.5 (+110) | Win | +$550 |
| NCAAF | 10/4/2025 | Minnesota Golden Gophers vs Ohio State Buckeyes | Under 42.5 (-105) | Loss | -$525 |
| MLB | 10/4/2025 | New York Yankees vs Toronto Blue Jays | Over 8.5 (+100) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/4/2025 | Ohio Bobcats vs Ball State Cardinals | Over 52.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAF | 10/4/2025 | UNLV Rebels vs Wyoming Cowboys | Over 49.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAF | 10/3/2025 | Charlotte 49ers vs South Florida Bulls | Over 55.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAF | 10/3/2025 | Colorado State Rams vs San Diego State Aztecs | Under 41.5 (-120) | Loss | -$600 |
| NCAAF | 10/3/2025 | West Virginia Mountaineers vs BYU Cougars | BYU Cougars -18.5 (-115) | Loss | -$575 |
| MLB | 10/2/2025 | Detroit Tigers vs Cleveland Guardians | Detroit Tigers -1.5 (+165) | Win | +$825 |
| MLB | 10/2/2025 | Detroit Tigers vs Cleveland Guardians | Over 7.5 (+120) | Win | +$600 |
| NCAAF | 10/2/2025 | Sam Houston Bearkats vs New Mexico State Aggies | New Mexico State Aggies +2.5 (-105) | Win | +$500 |
| NFL | 10/2/2025 | San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams | Over 46.5 (-110) | Win | +$500 |
| MLB | 10/1/2025 | Boston Red Sox vs New York Yankees | New York Yankees -1.5 (+115) | Loss | -$500 |
| MLB | 10/1/2025 | San Diego Padres vs Chicago Cubs | San Diego Padres -105 | Win | +$500 |
| MLB | 9/30/2025 | Boston Red Sox vs New York Yankees | Over 6.5 (-120) | Loss | -$600 |
You might also like to check out other handicappers from Documented Handicappers Carson Kelly, Edward Webb, or Richie Law.