Colin O'Connor verified since 3/25/2013
| Sport | Date | Game | Line | Outcome | Money |
|---|---|---|---|---|---|
| NFL | 12/14/2025 | Arizona Cardinals vs Houston Texans | Over 42.5 (-108) | Win | +$500 |
| NFL | 12/14/2025 | Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals | Baltimore Ravens -2.5 (-125) | Win | +$500 |
| NFL | 12/14/2025 | Buffalo Bills vs New England Patriots | Buffalo Bills -2.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 12/14/2025 | Charlotte Hornets vs Cleveland Cavaliers | Charlotte Hornets +11.5 (-102) | Win | +$500 |
| NFL | 12/14/2025 | Detroit Lions vs Los Angeles Rams | Under 54.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NBA | 12/14/2025 | Golden State Warriors vs Portland Trail Blazers | Golden State Warriors -4.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NFL | 12/14/2025 | Green Bay Packers vs Denver Broncos | Denver Broncos +1.5 (-108) | Win | +$500 |
| NFL | 12/14/2025 | Las Vegas Raiders vs Philadelphia Eagles | Philadelphia Eagles -12.5 (-112) | Win | +$500 |
| NFL | 12/14/2025 | Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs | Over 41.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NCAAB | 12/14/2025 | Merrimack Warriors vs Vermont Catamounts | Vermont Catamounts -6.5 (-110) | Win | +$500 |
| NBA | 12/14/2025 | Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks | Over 226.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAB | 12/13/2025 | Arkansas State Red Wolves vs Rice Owls | Arkansas State Red Wolves -2.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAF | 12/13/2025 | Boise State Broncos vs Washington Huskies | Over 52.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAB | 12/13/2025 | Evansville Purple Aces vs Notre Dame Fighting Irish | Notre Dame Fighting Irish -14.5 (-120) | Win | +$500 |
| NBA | 12/13/2025 | New York Knicks vs Orlando Magic | Under 223.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAB | 12/13/2025 | Tulsa Golden Hurricane vs New Mexico State Aggies | Tulsa Golden Hurricane -4.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 12/12/2025 | Cleveland Cavaliers vs Washington Wizards | Over 238.5 (-105) | Win | +$500 |
| NBA | 12/12/2025 | Cleveland Cavaliers vs Washington Wizards | Washington Wizards +14.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 12/12/2025 | South Carolina State Bulldogs vs Queens University Royals | South Carolina State Bulldogs +16.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NBA | 12/11/2025 | Denver Nuggets vs Sacramento Kings | Under 238.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NBA | 12/11/2025 | LA Clippers vs Houston Rockets | LA Clippers +9.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAB | 12/11/2025 | North Dakota State Bison vs Cal State Bakersfield Roadrunners | Cal State Bakersfield Roadrunners +6.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 12/10/2025 | Colgate Raiders vs St. Bonaventure Bonnies | St. Bonaventure Bonnies -9.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 12/10/2025 | Duquesne Dukes vs Boise State Broncos | Duquesne Dukes +14.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NCAAB | 12/10/2025 | Minnesota Golden Gophers vs Purdue Boilermakers | Purdue Boilermakers -19.5 (-115) | Win | +$500 |
| NBA | 12/10/2025 | San Antonio Spurs vs Los Angeles Lakers | San Antonio Spurs +5.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 12/10/2025 | Wisconsin Badgers vs Nebraska Cornhuskers | Wisconsin Badgers -1.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 12/9/2025 | Clemson Tigers vs BYU Cougars | Clemson Tigers +4.5 (-108) | Win | +$500 |
| NBA | 12/9/2025 | Miami Heat vs Orlando Magic | Orlando Magic -1.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 12/9/2025 | Penn State Nittany Lions vs Indiana Hoosiers | Indiana Hoosiers -14.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAB | 12/8/2025 | Incarnate Word Cardinals vs New Orleans Privateers | New Orleans Privateers +1.5 (+100) | Win | +$500 |
| NFL | 12/8/2025 | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers | Over 42.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NBA | 12/8/2025 | Sacramento Kings vs Indiana Pacers | Under 233.5 (-108) | Win | +$500 |
| NFL | 12/7/2025 | Denver Broncos vs Las Vegas Raiders | Denver Broncos -8.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAB | 12/7/2025 | Iona Gaels vs Sacred Heart Pioneers | Iona Gaels +1.5 (-120) | Win | +$500 |
| NCAAB | 12/7/2025 | Nevada Wolf Pack vs Washington State Cougars | Nevada Wolf Pack +1.5 (-108) | Win | +$500 |
| NBA | 12/7/2025 | Orlando Magic vs New York Knicks | New York Knicks -1.5 (-105) | Win | +$500 |
You might also like to check out other handicappers from Precision Picks Billy "All In" DiPaulo, Chris Sampson, or Houston Mears.