No sports picks have been posted
Ted Ellison verified since 9/6/2018
Sport | Date | Game | Line | Outcome | Money |
---|---|---|---|---|---|
NBA | 6/13/2022 | Boston vs Golden State | Boston +3.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 6/13/2022 | Boston vs Golden State | Over 212 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 6/10/2022 | Golden State vs Boston | Boston -4 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 6/8/2022 | Golden State vs Boston | Boston -3.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 6/5/2022 | Boston vs Golden State | Golden State -4.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 6/2/2022 | Boston vs Golden State | Golden State -3.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/29/2022 | Boston vs Miami | Boston -2.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/27/2022 | Miami vs Boston | Boston -8.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/26/2022 | Dallas vs Golden State | Golden State -7 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/25/2022 | Boston vs Miami | Miami +1.5 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 5/24/2022 | Golden State vs Dallas | Golden State +1 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/23/2022 | Miami vs Boston | Miami +6.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/22/2022 | Golden State vs Dallas | Over 218.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/21/2022 | Miami vs Boston | Boston -6.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/20/2022 | Dallas vs Golden State | Dallas +6.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/19/2022 | Boston vs Miami | Boston +3.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/17/2022 | Boston vs Miami | Miami -1.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/17/2022 | Boston vs Miami | Under 204 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/11/2022 | Golden State vs Memphis | Golden State -4 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/11/2022 | Milwaukee vs Boston | Boston -5.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/11/2022 | Milwaukee vs Boston | Under 214.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/10/2022 | Dallas vs Phoenix | Dallas +6 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/10/2022 | Dallas vs Phoenix | Over 213 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/10/2022 | Philadelphia vs Miami | Philadelphia +3 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/9/2022 | Memphis vs Golden State | Memphis +10 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/8/2022 | Miami vs Philadelphia | Philadelphia -2 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/8/2022 | Phoenix vs Dallas | Under 214.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/7/2022 | Boston vs Milwaukee | Milwaukee -3 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/7/2022 | Boston vs Milwaukee | Over 213 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/7/2022 | Memphis vs Golden State | Golden State -6.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/6/2022 | Miami vs Philadelphia | Over 210.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/4/2022 | Dallas vs Phoenix | Phoenix -6 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/4/2022 | Philadelphia vs Miami | Philadelphia +8 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/3/2022 | Golden State vs Memphis | Memphis +2 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/3/2022 | Golden State vs Memphis | Under 227.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/3/2022 | Milwaukee vs Boston | Boston -4.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/2/2022 | Philadelphia vs Miami | Philadelphia +7.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/1/2022 | Milwaukee vs Boston | Boston -4.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/29/2022 | Memphis vs Minnesota | Under 229 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/27/2022 | Chicago vs Milwaukee | Milwaukee -10 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/27/2022 | Denver vs Golden State | Golden State -9 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/26/2022 | Atlanta vs Miami | Miami -7.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/26/2022 | Minnesota vs Memphis | Minnesota +6 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/26/2022 | New Orleans vs Phoenix | New Orleans +6.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/26/2022 | New Orleans vs Phoenix | Over 215.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/24/2022 | Golden State vs Denver | Over 225 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/24/2022 | Golden State vs Denver | Golden State -4.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/24/2022 | Miami vs Atlanta | Atlanta +2 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 4/24/2022 | Milwaukee vs Chicago | Milwaukee -4 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/24/2022 | Phoenix vs New Orleans | Over 215.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/23/2022 | Boston vs Brooklyn | Boston +3 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/23/2022 | Boston vs Brooklyn | Under 222.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/23/2022 | Dallas vs Utah | Over 212.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/23/2022 | Memphis vs Minnesota | Memphis -3 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/21/2022 | Dallas vs Utah | Utah -7 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/21/2022 | Golden State vs Denver | Golden State -1.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/20/2022 | Brooklyn vs Boston | Brooklyn +3.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/20/2022 | Brooklyn vs Boston | Under 226 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/20/2022 | Chicago vs Milwaukee | Under 225 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/20/2022 | Philadelphia vs Toronto | Philadelphia -1.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/18/2022 | Utah vs Dallas | Utah -5.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/17/2022 | Atlanta vs Miami | Miami -6.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/17/2022 | Brooklyn vs Boston | Under 224 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/17/2022 | Chicago vs Milwaukee | Over 229.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/17/2022 | New Orleans vs Phoenix | Phoenix -10.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/15/2022 | Atlanta vs Cleveland | Cleveland +2 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 4/13/2022 | Charlotte vs Atlanta | Charlotte +5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/12/2022 | Cleveland vs Brooklyn | Brooklyn -8.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/8/2022 | Cleveland vs Brooklyn | Brooklyn -7 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/7/2022 | Los Angeles vs Golden State | Over 222 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/7/2022 | Orlando vs Charlotte | Charlotte -13.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/6/2022 | Boston vs Chicago | Boston -6 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/6/2022 | Washington vs Atlanta | Atlanta -11 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/3/2022 | New Orleans vs Los Angeles | Los Angeles -2.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/3/2022 | Washington vs Boston | Boston -12.5 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 4/2/2022 | North Carolina vs Duke | North Carolina +4 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 4/2/2022 | Villanova vs Kansas | Kansas -4 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 4/2/2022 | Villanova vs Kansas | Under 133 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/1/2022 | Dallas vs Washington | Dallas -8.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/31/2022 | Cleveland vs Atlanta | Under 222 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/31/2022 | Los Angeles vs Chicago | Los Angeles +3.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/30/2022 | Dallas vs Cleveland | Dallas -4.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/30/2022 | Dallas vs Cleveland | Over 214 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/29/2022 | Los Angeles vs Dallas | Los Angeles +12.5 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/29/2022 | St. Bonaventure vs Xavier | St. Bonaventure -1.5 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/29/2022 | St. Bonaventure vs Xavier | Over 140 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/29/2022 | Utah vs Los Angeles | Los Angeles -1 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/29/2022 | Washington State vs Texas A&M | Washington State +1.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/28/2022 | Chicago vs New York | New York +5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/28/2022 | Orlando vs Cleveland | Cleveland -9.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/28/2022 | Orlando vs Cleveland | Over 215 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/27/2022 | Saint Peter's vs North Carolina | North Carolina -8.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/26/2022 | Chicago vs Cleveland | Chicago +1 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/26/2022 | Houston vs Portland | Houston -4.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/26/2022 | Houston vs Portland | Over 232.5 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/26/2022 | Houston vs Villanova | Houston -2.5 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/26/2022 | Portland vs Southern Utah | Portland +4 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/25/2022 | Iowa State vs Miami | Iowa State +2.5 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/25/2022 | North Carolina vs UCLA | UCLA -2 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/25/2022 | Providence vs Kansas | Over 141.5 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/25/2022 | Saint Peter's vs Purdue | Purdue -12.5 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/24/2022 | Arkansas vs Gonzaga | Gonzaga -9.5 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/24/2022 | Houston vs Arizona | Arizona -1.5 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/24/2022 | Michigan vs Villanova | Villanova -5 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/24/2022 | Texas Tech vs Duke | Duke +1 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/23/2022 | Philadelphia vs Los Angeles | Philadelphia -7.5 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/23/2022 | UNC Wilmington vs Middle Tennessee | UNC Wilmington +4.5 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/23/2022 | Youngstown State vs Fresno State | Youngstown State +13.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/22/2022 | Atlanta vs New York | New York +2 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 3/22/2022 | Atlanta vs New York | Over 226 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/22/2022 | Chicago vs Milwaukee | Chicago +6 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/22/2022 | Golden State vs Orlando | Orlando +8 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/22/2022 | Los Angeles vs Denver | Los Angeles +6.5 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/22/2022 | Southern Utah vs UTEP | Southern Utah +4 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/22/2022 | St. Bonaventure vs Virginia | St. Bonaventure +3.5 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/22/2022 | St. Bonaventure vs Virginia | Under 125.5 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/22/2022 | Vanderbilt vs Xavier | Xavier -3.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/21/2022 | Los Angeles vs Cleveland | Under 223.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/21/2022 | Portland vs Detroit | Portland +7 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/21/2022 | Toronto vs Chicago | Chicago -4 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/21/2022 | UNC Wilmington vs Drake | UNC Wilmington +6.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/21/2022 | Washington vs Houston | Washington -5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/20/2022 | Oklahoma City vs Orlando | Orlando -5 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/19/2022 | Creighton vs Kansas | Creighton +11.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/19/2022 | Detroit vs Cleveland | Under 216 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/19/2022 | Los Angeles vs Washington | Under 230.5 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/19/2022 | Memphis vs Gonzaga | Memphis +10 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/19/2022 | New Mexico State vs Arkansas | Under 138 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/19/2022 | Richmond vs Providence | Richmond +2.5 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/19/2022 | UNC Asheville vs Stephen F. Austin | Stephen F. Austin -6.5 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 3/19/2022 | VCU vs Wake Forest | Wake Forest -5 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/18/2022 | Chattanooga vs Illinois | Illinois -8 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/18/2022 | Chicago vs Phoenix | Phoenix -6 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/18/2022 | Los Angeles vs Toronto | Los Angeles +9 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/18/2022 | Los Angeles vs Utah | Under 218.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/18/2022 | Virginia Tech vs Texas | Virginia Tech +1 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/17/2022 | Detroit vs Orlando | Over 219 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/16/2022 | Chicago vs Utah | Chicago +6 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/16/2022 | Toronto vs Los Angeles | Los Angeles +1.5 (-109) | Push | +$0 |
NBA | 3/15/2022 | Brooklyn vs Orlando | Orlando +9.5 (-109) | Push | +$0 |
NBA | 3/15/2022 | Detroit vs Miami | Detroit +13 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/15/2022 | Memphis vs Indiana | Memphis -7.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/15/2022 | Phoenix vs New Orleans | Phoenix -5.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/15/2022 | Texas State vs North Texas | Under 118 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 3/15/2022 | Texas State vs North Texas | Texas State +9 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/14/2022 | Los Angeles vs Cleveland | Los Angeles +5.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 3/13/2022 | Iowa vs Purdue | Purdue -2 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/13/2022 | Los Angeles vs Detroit | Detroit +5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/13/2022 | Los Angeles vs Phoenix | Phoenix -8.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/13/2022 | Los Angeles vs Phoenix | Over 228 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/13/2022 | Richmond vs Davidson | Davidson -3.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/12/2022 | Cleveland vs Chicago | Chicago -2.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/12/2022 | Texas Tech vs Kansas | Texas Tech +1 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/12/2022 | Toronto vs Denver | Toronto +5.5 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/11/2022 | Mississippi State vs Tennessee | Tennessee -6.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/10/2022 | Brooklyn vs Philadelphia | Philadelphia -4.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 3/10/2022 | Missouri vs LSU | Missouri +11 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/9/2022 | Chicago vs Detroit | Detroit +6 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 3/9/2022 | Washington vs Los Angeles | Los Angeles -4.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/9/2022 | Washington vs Los Angeles | Over 220 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/8/2022 | Los Angeles vs Golden State | Los Angeles +7 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/7/2022 | Los Angeles vs San Antonio | Under 233 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/7/2022 | Northern Kentucky vs Fort Wayne | Northern Kentucky -2 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/7/2022 | Wright State vs Cleveland State | Over 146.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/6/2022 | South Florida vs Temple | South Florida +8 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 3/6/2022 | Western Illinois vs Oral Roberts | Western Illinois +6 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 3/6/2022 | Western Illinois vs Oral Roberts | Over 163.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/5/2022 | Golden State vs Los Angeles | Under 225 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/5/2022 | Sacramento vs Dallas | Sacramento +10 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/5/2022 | Sacramento vs Dallas | Over 229.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/5/2022 | San Antonio vs Charlotte | San Antonio +3.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/4/2022 | Cleveland vs Philadelphia | Under 219.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/4/2022 | Cleveland vs Philadelphia | Cleveland +7.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/4/2022 | Eastern Michigan vs Miami (OH) | Eastern Michigan +8.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 3/4/2022 | Ohio vs Northern Illinois | Ohio -9.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/4/2022 | Utah vs New Orleans | Under 228.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/4/2022 | Utah State vs San Jose State | San Jose State +12.5 (-109) | Push | +$0 |
NBA | 3/3/2022 | Los Angeles vs Los Angeles | Los Angeles -2.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/3/2022 | Los Angeles vs Los Angeles | Under 218.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/2/2022 | New York vs Philadelphia | New York +10.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/2/2022 | Portland vs Phoenix | Portland +13 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/2/2022 | Sacramento vs New Orleans | New Orleans -5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/2/2022 | Sacramento vs New Orleans | Over 235 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 3/2/2022 | Western Kentucky vs Marshall | Marshall +2 (-109) | Push | +$0 |
NCAAB | 3/2/2022 | Western Kentucky vs Marshall | Over 154.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/2/2022 | Xavier vs St. John's | Xavier +2 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 3/2/2022 | Xavier vs St. John's | Under 154.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/1/2022 | Dallas vs Los Angeles | Los Angeles +4 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 3/1/2022 | Los Angeles vs Houston | Houston +6.5 (-110) | Push | +$0 |
NCAAB | 3/1/2022 | Missouri vs South Carolina | Over 136 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 3/1/2022 | Robert Morris vs Youngstown State | Youngstown State -7.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 3/1/2022 | Western Michigan vs Eastern Michigan | Western Michigan +4.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/28/2022 | Baylor vs Texas | Texas +1 (-109) | Push | +$0 |
NCAAB | 2/28/2022 | Baylor vs Texas | Over 135.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/28/2022 | San Diego State vs Wyoming | Wyoming +1.5 (-109) | Push | +$0 |
NCAAB | 2/28/2022 | Washington State vs Oregon State | Oregon State +8 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 2/27/2022 | Los Angeles vs Houston | Los Angeles -7 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 2/27/2022 | Los Angeles vs Houston | Over 229 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 2/27/2022 | New Orleans vs Los Angeles | Over 225 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/27/2022 | Ohio State vs Maryland | Ohio State -4 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/27/2022 | Ohio State vs Maryland | Over 142.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/27/2022 | SMU vs Houston | SMU +11 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 2/27/2022 | Utah vs Phoenix | Phoenix -1 (-104) | Loss | -$520 |
NBA | 2/26/2022 | Memphis vs Chicago | Chicago -1 (-124) | Loss | -$620 |
NBA | 2/26/2022 | San Antonio vs Miami | Miami -7.5 (-114) | Loss | -$570 |
NCAAB | 2/26/2022 | Texas vs West Virginia | Texas -2.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/25/2022 | Saint Peter's vs Monmouth | Monmouth -4 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 2/25/2022 | Saint Peter's vs Monmouth | Under 132 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 2/23/2022 | Chattanooga vs East Tennessee State | Chattanooga -3.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/23/2022 | Chattanooga vs East Tennessee State | Over 140 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/23/2022 | TCU vs Texas | Texas -8.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/22/2022 | Bowling Green vs Akron | Akron -7.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/22/2022 | Bowling Green vs Akron | Under 147.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/22/2022 | Michigan State vs Iowa | Under 153 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/22/2022 | Northern Illinois vs Eastern Michigan | Eastern Michigan -3.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/22/2022 | Siena vs Monmouth | Under 133 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/22/2022 | Tennessee vs Missouri | Tennessee -10 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/22/2022 | Villanova vs UConn | Villanova +2 (-109) | Push | +$0 |
NCAAB | 2/19/2022 | Akron vs Eastern Michigan | Akron -4 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/19/2022 | Akron vs Eastern Michigan | Under 133.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/17/2022 | Buffalo vs Eastern Michigan | Eastern Michigan +9 (-109) | Push | +$0 |
NCAAB | 2/17/2022 | Buffalo vs Eastern Michigan | Over 152.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 2/17/2022 | Dallas vs New Orleans | Over 216 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 2/17/2022 | Houston vs Los Angeles | Los Angeles -10 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 2/17/2022 | Miami vs Charlotte | Miami -5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 2/17/2022 | Philadelphia vs Milwaukee | Milwaukee -6 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/17/2022 | UMKC vs North Dakota | North Dakota +4.5 (-109) | Push | +$0 |
NCAAB | 2/17/2022 | UMKC vs North Dakota | Under 144 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/17/2022 | UNC Greensboro vs Chattanooga | Chattanooga -9.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/17/2022 | UNC Greensboro vs Chattanooga | Under 126.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 2/17/2022 | Washington vs Brooklyn | Brooklyn -4 (-110) | Loss | -$550 |
NCAAB | 2/16/2022 | Illinois vs Rutgers | Rutgers +4 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 2/15/2022 | Cleveland vs Atlanta | Over 221 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/15/2022 | Eastern Michigan vs Central Michigan | Over 145.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 2/15/2022 | Los Angeles vs Phoenix | Phoenix -12.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 2/15/2022 | Los Angeles vs Phoenix | Over 222 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/15/2022 | Texas vs Oklahoma | Over 125 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/14/2022 | Cleveland State vs Fort Wayne | Cleveland State -1.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/14/2022 | IUPUI vs UIC | UIC -16.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/13/2022 | Robert Morris vs Youngstown State | Over 141.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/13/2022 | Robert Morris vs Youngstown State | Robert Morris +7 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/12/2022 | Chattanooga vs Furman | Chattanooga +4.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 2/12/2022 | Los Angeles vs Dallas | Los Angeles +7 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 2/12/2022 | Memphis vs Charlotte | Over 235.5 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/12/2022 | Ohio vs Eastern Michigan | Eastern Michigan +9.5 (-109) | Push | +$0 |
NBA | 2/12/2022 | Oklahoma City vs Chicago | Oklahoma City +13 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/12/2022 | Ole Miss vs Missouri | Missouri -1.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/12/2022 | Samford vs East Tennessee State | East Tennessee State -4.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/12/2022 | Texas vs Baylor | Under 129.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/11/2022 | Iona vs Siena | Siena +9 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 2/11/2022 | Minnesota vs Chicago | Chicago -3.5 (-115) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/11/2022 | Nevada vs Utah State | Utah State -12 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/11/2022 | Oakland vs Robert Morris | Robert Morris +7 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/10/2022 | Indiana State vs Evansville | Evansville +4 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 2/10/2022 | Milwaukee vs Phoenix | Phoenix -3.5 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/10/2022 | North Dakota State vs Western Illinois | Under 149 (-104) | Loss | -$520 |
NCAAB | 2/10/2022 | North Dakota State vs Western Illinois | North Dakota State +2 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/10/2022 | UC Santa Barbara vs CSU Bakersfield | CSU Bakersfield +2.5 (-109) | Push | +$0 |
NCAAB | 2/9/2022 | Alabama vs Ole Miss | Ole Miss +5 (-109) | Push | +$0 |
NCAAB | 2/9/2022 | Alabama vs Ole Miss | Under 143.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/9/2022 | Duquesne vs Dayton | Duquesne +13.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/9/2022 | Western Carolina vs Chattanooga | Western Carolina +17.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/8/2022 | Eastern Michigan vs Buffalo | Eastern Michigan +13 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/8/2022 | Evansville vs Indiana State | Indiana State -9.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 2/8/2022 | Los Angeles vs Memphis | Memphis -8 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/8/2022 | Missouri vs Vanderbilt | Vanderbilt -7.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/8/2022 | Missouri vs Vanderbilt | Over 131.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/7/2022 | Chattanooga vs Mercer | Chattanooga -5.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 2/7/2022 | Miami vs Washington | Washington +6 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 2/7/2022 | Toronto vs Charlotte | Toronto -1 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 2/7/2022 | Toronto vs Charlotte | Under 225 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/6/2022 | Green Bay vs Fort Wayne | Under 131.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/6/2022 | Green Bay vs Fort Wayne | Fort Wayne -9.5 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/6/2022 | Loyola-Chicago vs Missouri State | Missouri State +1.5 (-109) | Push | +$0 |
NCAAB | 2/6/2022 | Loyola-Chicago vs Missouri State | Over 136.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 2/6/2022 | Milwaukee vs Los Angeles | Milwaukee -4.5 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/6/2022 | Providence vs Georgetown | Georgetown +6.5 (-109) | Push | +$0 |
NCAAB | 2/5/2022 | Eastern Michigan vs Kent State | Eastern Michigan +9.5 (-109) | Loss | -$545 |
NCAAB | 2/5/2022 | Eastern Michigan vs Kent State | Over 137 (-109) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/5/2022 | Iowa State vs Texas | Iowa State +8.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 2/5/2022 | Memphis vs Orlando | Orlando +8 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 2/5/2022 | Phoenix vs Washington | Washington +7.5 (-109) | Push | +$0 |
NCAAB | 2/4/2022 | Green Bay vs Cleveland State | Cleveland State -12.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 2/4/2022 | Oklahoma City vs Portland | Oklahoma City +7.5 (-110) | Win | +$500 |
NCAAB | 2/4/2022 | Quinnipiac vs Saint Peter's | Quinnipiac +6.5 (-109) | Loss | -$545 |
