Paul Herd verified since 10/28/2014
| Sport | Date | Game | Line | Outcome | Money |
|---|---|---|---|---|---|
| NCAAB | 11/21/2026 | Army Black Knights vs Binghamton Bearcats | Binghamton Bearcats +1.5 (-122) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/21/2026 | Denver Pioneers vs Eastern Michigan Eagles | Eastern Michigan Eagles -7.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NCAAB | 11/21/2026 | Michigan Wolverines vs Villanova Wildcats | Villanova Wildcats +3.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/21/2026 | Morehead State Eagles vs Elon Phoenix | Elon Phoenix -11.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/21/2026 | Troy Trojans vs Valparaiso Beacons | Valparaiso Beacons -4.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/20/2026 | Coastal Carolina Chanticleers vs Tennessee Volunteers | Coastal Carolina Chanticleers +29.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/20/2026 | Iowa Hawkeyes vs Xavier Musketeers | Xavier Musketeers -3.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAB | 11/20/2026 | Mississippi Valley State Delta Devils vs Arkansas Razorbacks | Mississippi Valley State Delta Devils +39.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NCAAB | 11/19/2026 | Charleston Cougars vs Drake Bulldogs | Drake Bulldogs -1.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/19/2026 | Northeastern Huskies vs Butler Bulldogs | Northeastern Huskies +16.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/19/2026 | Southern Utah Thunderbirds vs Texas Longhorns | Texas Longhorns -36.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 11/19/2026 | Stetson Hatters vs Louisville Cardinals | Stetson Hatters +36.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/19/2026 | Texas A&M Aggies vs TCU Horned Frogs | Texas A&M Aggies +1.5 (-135) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/19/2026 | UC Santa Barbara Gauchos vs Pepperdine Waves | UC Santa Barbara Gauchos -1.5 (-122) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/19/2026 | UTEP Miners vs New Mexico State Aggies | UTEP Miners +1.5 (-118) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/18/2026 | Brown Bears vs Holy Cross Crusaders | Brown Bears -6.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/18/2026 | IU Indianapolis Jaguars vs Penn State Nittany Lions | IU Indianapolis Jaguars +16.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/18/2026 | Mercer Bears vs Presbyterian Blue Hose | Presbyterian Blue Hose -2.5 (-118) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/17/2026 | Bellarmine Knights vs Illinois State Redbirds | Illinois State Redbirds -17.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NCAAB | 11/17/2026 | Cal State Northridge Matadors vs Troy Trojans | Troy Trojans -1.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/17/2026 | Notre Dame Fighting Irish vs Florida Gators | Florida Gators -14.5 (-120) | Loss | -$600 |
| NCAAB | 11/17/2026 | Oral Roberts Golden Eagles vs SMU Mustangs | Oral Roberts Golden Eagles +22.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/16/2026 | Central Arkansas Bears vs Oklahoma State Cowboys | Oklahoma State Cowboys -18.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/16/2026 | Jacksonville Dolphins vs Georgia Bulldogs | Georgia Bulldogs -21.5 (-118) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/16/2026 | St. Thomas Tommies vs Long Island University Sharks | St. Thomas Tommies -1.5 (+100) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/16/2026 | The Citadel Bulldogs vs Clemson Tigers | Clemson Tigers -24.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/15/2026 | Boise State Broncos vs Nebraska Cornhuskers | Nebraska Cornhuskers -9.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/15/2026 | Cal Poly Mustangs vs Montana State Bobcats | Montana State Bobcats -6.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/14/2026 | Bradley Braves vs George Mason Patriots | Bradley Braves +11.5 (+100) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/14/2026 | Lipscomb Bisons vs Western Carolina Catamounts | Lipscomb Bisons +3.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/13/2026 | App State Mountaineers vs Charlotte 49ers | App State Mountaineers +8.5 (-118) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/13/2026 | Ball State Cardinals vs SMU Mustangs | SMU Mustangs -22.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/13/2026 | Georgetown Hoyas vs Clemson Tigers | Georgetown Hoyas +4.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/13/2026 | Georgia Bulldogs vs North Carolina Tar Heels | Georgia Bulldogs +3.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/13/2026 | North Alabama Lions vs Miami Hurricanes | Miami Hurricanes -32.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/13/2026 | Pittsburgh Panthers vs Butler Bulldogs | Butler Bulldogs -3.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAB | 11/13/2026 | Virginia Cavaliers vs Maryland Terrapins | Virginia Cavaliers -5.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 11/12/2026 | Mercer Bears vs West Virginia Mountaineers | West Virginia Mountaineers -24.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NCAAB | 11/11/2026 | Cal Poly Mustangs vs Grand Canyon Lopes | Cal Poly Mustangs +18.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAB | 11/11/2026 | Lindenwood Lions vs Nebraska Cornhuskers | Nebraska Cornhuskers -34.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NCAAB | 11/11/2026 | NJIT Highlanders vs VCU Rams | VCU Rams -33.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/10/2026 | Michigan State Spartans vs Duke Blue Devils | Michigan State Spartans +7.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/10/2026 | San Diego Toreros vs Colorado Buffaloes | Colorado Buffaloes -13.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NCAAB | 11/10/2026 | UL Monroe Warhawks vs TCU Horned Frogs | UL Monroe Warhawks +33.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/9/2026 | Eastern Washington Eagles vs Oregon State Beavers | Oregon State Beavers -17.5 (-102) | Loss | -$510 |
| NCAAB | 11/9/2026 | Marshall Thundering Herd vs Ohio State Buckeyes | Marshall Thundering Herd +25.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/9/2026 | North Alabama Lions vs Oklahoma Sooners | Oklahoma Sooners -26.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 11/9/2026 | North Dakota Fighting Hawks vs Clemson Tigers | Clemson Tigers -24.5 (-105) | Loss | -$525 |
| NCAAB | 11/9/2026 | SIU Edwardsville Cougars vs Missouri Tigers | Missouri Tigers -29.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/9/2026 | Stonehill Skyhawks vs Columbia Lions | Columbia Lions -13.5 (+100) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/8/2026 | Arkansas Razorbacks vs Virginia Cavaliers | Virginia Cavaliers -3.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/8/2026 | Richmond Spiders vs Temple Owls | Richmond Spiders -1.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/7/2026 | Maryland Terrapins vs Georgetown Hoyas | Georgetown Hoyas +3.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/7/2026 | Providence Friars vs Nebraska Cornhuskers | Providence Friars +2.5 (-112) | Loss | -$560 |
| NCAAB | 11/7/2026 | Toledo Rockets vs Marshall Thundering Herd | Toledo Rockets +2.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/7/2026 | VCU Rams vs Memphis Tigers | VCU Rams +1.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/6/2026 | Cal State Northridge Matadors vs Kansas State Wildcats | Cal State Northridge Matadors +10.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 11/6/2026 | Massachusetts Minutemen vs Boston College Eagles | Massachusetts Minutemen +6.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 11/6/2026 | Saint Louis Billikens vs Missouri Tigers | Saint Louis Billikens +2.5 (-118) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/6/2026 | Yale Bulldogs vs UCF Knights | UCF Knights -9.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/5/2026 | Buffalo Bulls vs Pittsburgh Panthers | Pittsburgh Panthers -18.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/5/2026 | Chattanooga Mocs vs Penn State Nittany Lions | Chattanooga Mocs +12.5 (-115) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/5/2026 | Mercer Bears vs Virginia Tech Hokies | Virginia Tech Hokies -20.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/5/2026 | VMI Keydets vs SMU Mustangs | SMU Mustangs -24.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/4/2026 | Fairleigh Dickinson Knights vs Butler Bulldogs | Butler Bulldogs -28.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/4/2026 | Maryland Eastern Shore Hawks vs High Point Panthers | High Point Panthers -30.5 (-102) | Loss | -$510 |
| NCAAB | 11/4/2026 | Radford Highlanders vs California Golden Bears | Radford Highlanders +15.5 (-102) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/3/2026 | Cleveland State Vikings vs Missouri Tigers | Missouri Tigers -26.5 (-105) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/3/2026 | Hampton Pirates vs Georgia Tech Yellow Jackets | Hampton Pirates +15.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 11/3/2026 | LSU New Orleans Privateers vs LSU Tigers | LSU Tigers -27.5 (-110) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/3/2026 | Wagner Seahawks vs Boston College Eagles | Wagner Seahawks +16.5 (-110) | Loss | -$550 |
| NCAAB | 11/2/2026 | Florida A&M Rattlers vs Florida State Seminoles | Florida A&M Rattlers +25.5 (-108) | Loss | -$540 |
| NCAAB | 11/2/2026 | Kent State Golden Flashes vs Louisiana Tech Bulldogs | Louisiana Tech Bulldogs +5.5 (-108) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/2/2026 | Lehigh Mountain Hawks vs Saint Louis Billikens | Saint Louis Billikens -24.5 (-112) | Win | +$500 |
| NCAAB | 11/2/2026 | Northwestern State Demons vs Baylor Bears | Baylor Bears -29.5 (-115) | Loss | -$575 |
| NCAAB | 11/2/2026 | Western Michigan Broncos vs Old Dominion Monarchs | Old Dominion Monarchs +1.5 (-112) | Win | +$500 |
You might also like to check out other handicappers from Sports Picks Forum Carlos Nunez, Eli Rothstein, or Marshall Dax.