Lucas Arcuri verified since 9/6/2018
Sport | Date | Game | Line | Outcome | Money |
---|---|---|---|---|---|
NBA | 6/16/2022 | Golden State vs Boston | Boston -4 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 6/13/2022 | Boston vs Golden State | Golden State -3.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 6/10/2022 | Golden State vs Boston | Golden State +4 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 6/2/2022 | Boston vs Golden State | Golden State -3.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/29/2022 | Boston vs Miami | Under 195.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/27/2022 | Miami vs Boston | Over 201 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/24/2022 | Golden State vs Dallas | Golden State +1 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/23/2022 | Miami vs Boston | Boston -7 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/22/2022 | Golden State vs Dallas | Golden State +2 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/21/2022 | Miami vs Boston | Miami +6.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/20/2022 | Dallas vs Golden State | Golden State -6.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/19/2022 | Boston vs Miami | Boston +4 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/17/2022 | Boston vs Miami | Boston +1.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/15/2022 | Dallas vs Phoenix | Dallas +6.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/15/2022 | Dallas vs Phoenix | Under 205 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/15/2022 | Milwaukee vs Boston | Milwaukee +5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/13/2022 | Boston vs Milwaukee | Boston +1.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/13/2022 | Memphis vs Golden State | Golden State -8.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/12/2022 | Miami vs Philadelphia | Philadelphia -2 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/12/2022 | Phoenix vs Dallas | Dallas +2 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/11/2022 | Golden State vs Memphis | Golden State -2.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/11/2022 | Milwaukee vs Boston | Boston -5.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/9/2022 | Boston vs Milwaukee | Under 212 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/8/2022 | Miami vs Philadelphia | Philadelphia -1.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/8/2022 | Miami vs Philadelphia | Under 207.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/8/2022 | Phoenix vs Dallas | Dallas +1.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/4/2022 | Dallas vs Phoenix | Phoenix -6 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/4/2022 | Dallas vs Phoenix | Under 216 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/4/2022 | Philadelphia vs Miami | Miami -8.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/3/2022 | Golden State vs Memphis | Memphis +2 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 5/3/2022 | Milwaukee vs Boston | Milwaukee +4.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 5/1/2022 | Milwaukee vs Boston | Milwaukee +4.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/29/2022 | Memphis vs Minnesota | Minnesota +1 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 4/29/2022 | Memphis vs Minnesota | Under 229 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/27/2022 | Chicago vs Milwaukee | Chicago +10 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/27/2022 | Chicago vs Milwaukee | Under 219.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/27/2022 | Denver vs Golden State | Golden State -9 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/26/2022 | Atlanta vs Miami | Miami -7 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/25/2022 | Boston vs Brooklyn | Brooklyn -1 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/25/2022 | Toronto vs Philadelphia | Toronto +7.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/25/2022 | Utah vs Dallas | Utah +3 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/24/2022 | Golden State vs Denver | Golden State -4 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/24/2022 | Golden State vs Denver | Under 225 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/24/2022 | Milwaukee vs Chicago | Chicago +4 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 4/24/2022 | Phoenix vs New Orleans | Phoenix -2.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/23/2022 | Boston vs Brooklyn | Boston +3 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/23/2022 | Boston vs Brooklyn | Over 222.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/23/2022 | Dallas vs Utah | Dallas +5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/23/2022 | Dallas vs Utah | Under 212.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/23/2022 | Philadelphia vs Toronto | Toronto +3 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/21/2022 | Dallas vs Utah | Utah -7 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/21/2022 | Golden State vs Denver | Golden State -1.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/21/2022 | Memphis vs Minnesota | Minnesota +1.5 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 4/20/2022 | Chicago vs Milwaukee | Milwaukee -10 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/19/2022 | Atlanta vs Miami | Atlanta +7 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/19/2022 | Atlanta vs Miami | Over 219.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/18/2022 | Denver vs Golden State | Denver +7 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/18/2022 | Toronto vs Philadelphia | Philadelphia -7 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/18/2022 | Utah vs Dallas | Dallas +5.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/17/2022 | Atlanta vs Miami | Atlanta +6.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/17/2022 | Chicago vs Milwaukee | Milwaukee -10 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/16/2022 | Denver vs Golden State | Denver +6.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 4/16/2022 | Denver vs Golden State | Over 223 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/16/2022 | Minnesota vs Memphis | Minnesota +6.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/12/2022 | Cleveland vs Brooklyn | Cleveland +8.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/7/2022 | Memphis vs Denver | Denver -3 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/7/2022 | Portland vs New Orleans | New Orleans -16.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/7/2022 | Portland vs New Orleans | Under 223 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 4/3/2022 | Philadelphia vs Cleveland | Philadelphia -4 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 3/30/2022 | Atlanta vs Oklahoma City | Atlanta -11.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/30/2022 | Charlotte vs New York | Charlotte -2 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/30/2022 | Charlotte vs New York | Over 227 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/29/2022 | Chicago vs Washington | Washington +2.5 (-109) | Push | +$0 |
NBA | 3/29/2022 | Detroit vs Brooklyn | Brooklyn -12.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/29/2022 | Los Angeles vs Dallas | Dallas -11.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/29/2022 | Los Angeles vs Dallas | Over 219 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/29/2022 | Milwaukee vs Philadelphia | Philadelphia -2 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/28/2022 | Atlanta vs Indiana | Indiana +6.5 (-109) | Push | +$0 |
NBA | 3/28/2022 | Boston vs Toronto | Over 220.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/28/2022 | Denver vs Charlotte | Denver -3.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/28/2022 | Oklahoma City vs Portland | Oklahoma City -3 (-109) | Push | +$0 |
NBA | 3/28/2022 | Orlando vs Cleveland | Cleveland -10 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/28/2022 | San Antonio vs Houston | San Antonio -6.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/27/2022 | Charlotte vs Brooklyn | Brooklyn -7 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/27/2022 | Minnesota vs Boston | Minnesota +6.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/27/2022 | Philadelphia vs Phoenix | Over 229.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/26/2022 | San Antonio vs New Orleans | San Antonio +5 (-105) | Win | +$500 |
NBA | 3/26/2022 | San Antonio vs New Orleans | Under 235.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/24/2022 | Chicago vs New Orleans | Over 230 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/23/2022 | Atlanta vs Detroit | Atlanta -5.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/23/2022 | New York vs Charlotte | Charlotte -6.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/22/2022 | Los Angeles vs Denver | Los Angeles +5.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/21/2022 | Minnesota vs Dallas | Over 230 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/21/2022 | Minnesota vs Dallas | Dallas -3 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/20/2022 | Boston vs Denver | Denver +2.5 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 3/20/2022 | Oklahoma City vs Orlando | Oklahoma City +5.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/20/2022 | Oklahoma City vs Orlando | Under 227.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/20/2022 | Toronto vs Philadelphia | Philadelphia -6 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/20/2022 | Toronto vs Philadelphia | Over 224.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/19/2022 | Dallas vs Charlotte | Charlotte +1 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/19/2022 | Detroit vs Cleveland | Cleveland -10 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/19/2022 | Los Angeles vs Washington | Washington -1.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/19/2022 | Milwaukee vs Minnesota | Minnesota +2.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/18/2022 | Dallas vs Philadelphia | Dallas +3.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/18/2022 | Denver vs Cleveland | Cleveland +2.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/18/2022 | Denver vs Cleveland | Over 220.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/15/2022 | Brooklyn vs Orlando | Orlando +9.5 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 3/15/2022 | Brooklyn vs Orlando | Under 231 (-105) | Loss | -$525 |
NBA | 3/14/2022 | Washington vs Golden State | Washington +12 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/13/2022 | Houston vs New Orleans | New Orleans -6 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/13/2022 | Los Angeles vs Detroit | Los Angeles -5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/13/2022 | Los Angeles vs Phoenix | Los Angeles +8.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/13/2022 | Philadelphia vs Orlando | Philadelphia -13 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/12/2022 | Cleveland vs Chicago | Chicago -2.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/12/2022 | Cleveland vs Chicago | Over 220.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/12/2022 | Indiana vs San Antonio | San Antonio -6 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/12/2022 | Milwaukee vs Golden State | Milwaukee -1 (-115) | Loss | -$575 |
NBA | 3/11/2022 | Detroit vs Boston | Detroit +14 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/11/2022 | Los Angeles vs Atlanta | Los Angeles +5.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/11/2022 | New York vs Memphis | New York +9.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/11/2022 | Washington vs Los Angeles | Washington +4.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/10/2022 | Brooklyn vs Philadelphia | Brooklyn +4.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 3/9/2022 | Atlanta vs Milwaukee | Atlanta +5.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 3/8/2022 | Brooklyn vs Charlotte | Brooklyn -2.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/8/2022 | Cleveland vs Indiana | Cleveland -5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/7/2022 | Atlanta vs Detroit | Atlanta -8 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/7/2022 | Chicago vs Philadelphia | Chicago +7 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/7/2022 | Chicago vs Philadelphia | Under 229 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/7/2022 | Los Angeles vs San Antonio | Los Angeles +4.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/5/2022 | Golden State vs Los Angeles | Los Angeles +5.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/5/2022 | Golden State vs Los Angeles | Over 224.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/5/2022 | San Antonio vs Charlotte | Charlotte -3.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/2/2022 | Indiana vs Orlando | Orlando -2 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/2/2022 | Portland vs Phoenix | Phoenix -12.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 3/2/2022 | Sacramento vs New Orleans | Sacramento +5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 3/1/2022 | Dallas vs Los Angeles | Los Angeles +4 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 3/1/2022 | Los Angeles vs Houston | Houston +6.5 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 2/28/2022 | Charlotte vs Milwaukee | Charlotte +10 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 2/28/2022 | Charlotte vs Milwaukee | Over 242 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 2/28/2022 | Chicago vs Miami | Chicago +5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 2/28/2022 | Indiana vs Orlando | Indiana +2 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 2/27/2022 | Los Angeles vs Houston | Los Angeles -7 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 2/27/2022 | New Orleans vs Los Angeles | Los Angeles -2 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 2/27/2022 | New Orleans vs Los Angeles | Under 225 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 2/27/2022 | Philadelphia vs New York | New York +7 (-105) | Push | +$0 |
NBA | 2/25/2022 | Philadelphia vs Minnesota | Philadelphia +1 (-114) | Win | +$500 |
NBA | 2/25/2022 | Philadelphia vs Minnesota | Over 227 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 2/25/2022 | San Antonio vs Washington | San Antonio -2 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 2/24/2022 | Atlanta vs Chicago | Atlanta +3.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 2/24/2022 | Cleveland vs Detroit | Detroit +9 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 2/24/2022 | Cleveland vs Detroit | Under 211 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 2/24/2022 | Denver vs Sacramento | Sacramento +4.5 (-109) | Push | +$0 |
NBA | 2/17/2022 | Philadelphia vs Milwaukee | Milwaukee -6.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 2/16/2022 | Detroit vs Boston | Detroit +12.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 2/16/2022 | Detroit vs Boston | Over 214 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 2/16/2022 | Sacramento vs Chicago | Sacramento +5.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 2/15/2022 | Cleveland vs Atlanta | Under 221.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 2/15/2022 | Cleveland vs Atlanta | Cleveland -1 (-115) | Loss | -$575 |
NBA | 2/10/2022 | Milwaukee vs Phoenix | Phoenix -3.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 2/8/2022 | Los Angeles vs Memphis | Los Angeles +7 (-105) | Loss | -$525 |
NBA | 2/8/2022 | Milwaukee vs Los Angeles | Milwaukee -4.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 2/4/2022 | Oklahoma City vs Portland | Portland -7.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 2/2/2022 | Memphis vs New York | Memphis -3 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 2/2/2022 | Orlando vs Indiana | Orlando +5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 2/1/2022 | Orlando vs Chicago | Chicago -11 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 1/28/2022 | Portland vs Houston | Houston +2 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 1/26/2022 | Dallas vs Portland | Dallas -4 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 1/26/2022 | Dallas vs Portland | Over 217.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 1/26/2022 | Memphis vs San Antonio | Memphis -3.5 (-115) | Win | +$500 |
NBA | 1/26/2022 | Toronto vs Chicago | Chicago -3 (-115) | Win | +$500 |
NBA | 1/25/2022 | Denver vs Detroit | Denver -6.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 1/25/2022 | Los Angeles vs Washington | Los Angeles +5.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 1/25/2022 | San Antonio vs Houston | San Antonio -3.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 1/24/2022 | New York vs Cleveland | New York +5.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 1/15/2022 | Cleveland vs Oklahoma City | Oklahoma City +4.5 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 1/15/2022 | Los Angeles vs Denver | Over 225 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 1/14/2022 | Cleveland vs San Antonio | Cleveland -2.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 1/13/2022 | Los Angeles vs New Orleans | Los Angeles +3.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 1/13/2022 | Minnesota vs Memphis | Memphis -4.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 1/11/2022 | Phoenix vs Toronto | Phoenix -3 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 1/11/2022 | Phoenix vs Toronto | Under 225 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 1/7/2022 | Cleveland vs Portland | Portland +5 (-105) | Push | +$0 |
NBA | 1/6/2022 | Boston vs New York | Under 210.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 1/6/2022 | Detroit vs Memphis | Detroit +13 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 1/6/2022 | Detroit vs Memphis | Under 220.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 1/6/2022 | Golden State vs New Orleans | New Orleans +6.5 (-115) | Win | +$500 |
NBA | 1/6/2022 | Golden State vs New Orleans | Over 220.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 1/6/2022 | Los Angeles vs Phoenix | Phoenix -12 (-115) | Win | +$500 |
NBA | 1/4/2022 | Sacramento vs Los Angeles | Sacramento +8 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 1/1/2022 | Golden State vs Utah | Golden State +3.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 1/1/2022 | Golden State vs Utah | Under 222.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 12/31/2021 | Portland vs Los Angeles | Over 231.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 12/29/2021 | Oklahoma City vs Phoenix | Phoenix -15 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 12/29/2021 | Oklahoma City vs Phoenix | Under 217.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 12/29/2021 | Utah vs Portland | Under 230 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 12/28/2021 | Los Angeles vs Houston | Houston +4.5 (-105) | Push | +$0 |
NBA | 12/28/2021 | Oklahoma City vs Sacramento | Oklahoma City +6 (-105) | Push | +$0 |
NBA | 12/27/2021 | Houston vs Charlotte | Houston +6 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 12/27/2021 | Memphis vs Phoenix | Memphis +8 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 12/27/2021 | Utah vs San Antonio | San Antonio +6 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 12/26/2021 | Denver vs Los Angeles | Los Angeles -4 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 12/25/2021 | Golden State vs Phoenix | Under 227.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 12/23/2021 | Oklahoma City vs Phoenix | Oklahoma City +15 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 12/21/2021 | Phoenix vs Los Angeles | Phoenix -7 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 12/21/2021 | Portland vs New Orleans | New Orleans +2.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 12/16/2021 | Detroit vs Indiana | Indiana -10 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 12/15/2021 | Atlanta vs Orlando | Orlando +7.5 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 12/15/2021 | Houston vs Cleveland | Houston +9 (-115) | Loss | -$575 |
NBA | 12/15/2021 | Memphis vs Portland | Over 219 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 12/14/2021 | Toronto vs Brooklyn | Under 216 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 12/11/2021 | Denver vs San Antonio | Denver -1 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 12/11/2021 | Houston vs Memphis | Memphis -8 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 12/11/2021 | Sacramento vs Cleveland | Cleveland -7 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 12/11/2021 | Utah vs Washington | Under 218.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 12/8/2021 | Chicago vs Cleveland | Under 209.5 (-104) | Win | +$500 |
NBA | 12/8/2021 | Washington vs Detroit | Washington -5.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 12/4/2021 | Chicago vs Brooklyn | Chicago +3 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 12/4/2021 | San Antonio vs Golden State | Over 219.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 12/2/2021 | Chicago vs New York | Over 213.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 12/2/2021 | Oklahoma City vs Memphis | Oklahoma City +9.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 12/1/2021 | Charlotte vs Milwaukee | Charlotte +8.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 12/1/2021 | Houston vs Oklahoma City | Houston +3 (-115) | Win | +$500 |
NBA | 12/1/2021 | Minnesota vs Washington | Washington -3 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 11/29/2021 | Cleveland vs Dallas | Cleveland +5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 11/27/2021 | Charlotte vs Houston | Houston +5.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 11/24/2021 | Atlanta vs San Antonio | Atlanta -4 (-115) | Win | +$500 |
NBA | 11/24/2021 | Brooklyn vs Boston | Over 216 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 11/24/2021 | Detroit vs Milwaukee | Over 214.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 11/24/2021 | Phoenix vs Cleveland | Phoenix -7 (-115) | Loss | -$575 |
NBA | 11/24/2021 | Portland vs Sacramento | Portland -2.5 (-105) | Loss | -$525 |
NBA | 11/24/2021 | Portland vs Sacramento | Over 224.5 (-105) | Win | +$500 |
NBA | 11/22/2021 | Charlotte vs Washington | Washington -4 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 11/22/2021 | Indiana vs Chicago | Chicago -3.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 11/22/2021 | Indiana vs Chicago | Under 207.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 11/22/2021 | Oklahoma City vs Atlanta | Atlanta -11 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 11/22/2021 | Phoenix vs San Antonio | San Antonio +6 (-115) | Win | +$500 |
NBA | 11/20/2021 | Charlotte vs Atlanta | Charlotte +6 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 11/20/2021 | Philadelphia vs Portland | Under 217.5 (-115) | Loss | -$575 |
NBA | 11/20/2021 | Philadelphia vs Portland | Portland -6 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 11/19/2021 | Indiana vs Charlotte | Charlotte -2 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 11/18/2021 | Los Angeles vs Memphis | Memphis +1 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 11/18/2021 | Philadelphia vs Denver | Philadelphia +8 (-105) | Win | +$500 |
NBA | 11/18/2021 | San Antonio vs Minnesota | Minnesota -2.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 11/18/2021 | Toronto vs Utah | Utah -9 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 11/17/2021 | Cleveland vs Brooklyn | Over 206.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 11/16/2021 | Philadelphia vs Utah | Philadelphia +8.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 11/16/2021 | San Antonio vs Los Angeles | Under 219.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 11/15/2021 | Boston vs Cleveland | Cleveland +2.5 (-110) | Push | +$0 |
NBA | 11/15/2021 | Boston vs Cleveland | Over 199 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 11/15/2021 | Chicago vs Los Angeles | Chicago +1 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 11/15/2021 | Phoenix vs Minnesota | Phoenix -3.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 11/13/2021 | Boston vs Cleveland | Cleveland +2.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 11/13/2021 | Detroit vs Toronto | Toronto -8 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 11/12/2021 | Detroit vs Cleveland | Over 203 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 11/12/2021 | Milwaukee vs Boston | Milwaukee -2 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 11/8/2021 | Atlanta vs Golden State | Atlanta +2.5 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 11/6/2021 | Philadelphia vs Chicago | Philadelphia +3.5 (-114) | Win | +$500 |
NBA | 11/4/2021 | Boston vs Miami | Boston +8 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 11/4/2021 | Boston vs Miami | Over 215 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 11/4/2021 | Oklahoma City vs Los Angeles | Los Angeles -13 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 11/1/2021 | Oklahoma City vs Los Angeles | Oklahoma City +11 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 10/30/2021 | Boston vs Washington | Washington -2 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 10/30/2021 | Cleveland vs Phoenix | Phoenix -9.5 (-114) | Loss | -$570 |
NBA | 10/30/2021 | New York vs New Orleans | New York -5.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 10/30/2021 | New York vs New Orleans | Under 215 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 10/30/2021 | Oklahoma City vs Golden State | Golden State -12.5 (-105) | Win | +$500 |
NBA | 10/30/2021 | Oklahoma City vs Golden State | Over 220 (-110) | Loss | -$550 |
NBA | 10/30/2021 | Utah vs Chicago | Utah -4 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 10/29/2021 | Indiana vs Brooklyn | Indiana +8.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 10/29/2021 | Los Angeles vs Portland | Los Angeles +3 (-115) | Loss | -$575 |
NBA | 10/28/2021 | Atlanta vs Washington | Atlanta -1.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 10/28/2021 | Atlanta vs Washington | Under 223.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 10/27/2021 | Cleveland vs Los Angeles | Under 217 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 10/27/2021 | Sacramento vs Phoenix | Phoenix -8 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 10/27/2021 | Sacramento vs Phoenix | Under 226 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 10/27/2021 | Washington vs Boston | Washington +4.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 10/25/2021 | Chicago vs Toronto | Chicago -2.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 10/25/2021 | Detroit vs Atlanta | Atlanta -10.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 10/25/2021 | New Orleans vs Minnesota | New Orleans +6 (-115) | Win | +$500 |
NBA | 10/25/2021 | Portland vs Los Angeles | Los Angeles -3 (-115) | Win | +$500 |
NBA | 10/24/2021 | Charlotte vs Brooklyn | Charlotte +8.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 10/24/2021 | Philadelphia vs Oklahoma City | Philadelphia -7.5 (-110) | Win | +$500 |
NBA | 10/23/2021 | Phoenix vs Portland | Phoenix +2.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 10/23/2021 | Phoenix vs Portland | Under 232.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 10/21/2021 | Los Angeles vs Golden State | Over 226 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 10/21/2021 | Los Angeles vs Golden State | Golden State -3.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 10/21/2021 | Milwaukee vs Miami | Milwaukee -1.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 10/21/2021 | Milwaukee vs Miami | Under 224 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 10/20/2021 | Cleveland vs Memphis | Memphis -7.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 10/20/2021 | Orlando vs San Antonio | San Antonio -5.5 (-109) | Win | +$500 |
NBA | 10/20/2021 | Orlando vs San Antonio | Under 212.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 10/20/2021 | Washington vs Toronto | Toronto -2.5 (-109) | Loss | -$545 |
NBA | 10/19/2021 | Golden State vs Los Angeles | Los Angeles -3.5 (-104) | Loss | -$520 |
You might also like to check out other handicappers from PicksLogic.com Brendan Fraser, David Clemons, or Pham Picks.