Elijah Murtah verified since 8/21/2014
| Sport | Date | Game | Line | Outcome | Money | 
|---|---|---|---|---|---|
| NCAAF | 10/29/2025 | Jacksonville State Gamecocks vs Middle Tennessee Blue Raiders | Jacksonville State Gamecocks -6.5 (-110) | Loss | -$550 | 
| NCAAF | 10/29/2025 | Jacksonville State Gamecocks vs Middle Tennessee Blue Raiders | Over 53.5 (-115) | Loss | -$575 | 
| NCAAF | 10/28/2025 | James Madison Dukes vs Texas State Bobcats | James Madison Dukes -7.5 (+100) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/28/2025 | UTEP Miners vs Kennesaw State Owls | Kennesaw State Owls -12.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/28/2025 | UTEP Miners vs Kennesaw State Owls | Over 53.5 (-115) | Loss | -$575 | 
| NCAAF | 10/25/2025 | Alabama Crimson Tide vs South Carolina Gamecocks | Over 47.5 (-115) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/25/2025 | Oklahoma State Cowboys vs Texas Tech Red Raiders | Under 54.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/25/2025 | Temple Owls vs Tulsa Golden Hurricane | Temple Owls -3.5 (-115) | Loss | -$575 | 
| NCAAF | 10/24/2025 | Boise State Broncos vs Nevada Wolf Pack | Nevada Wolf Pack +21.5 (-110) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/24/2025 | Boise State Broncos vs Nevada Wolf Pack | Over 51.5 (+100) | Loss | -$500 | 
| NCAAF | 10/24/2025 | North Texas Mean Green vs Charlotte 49ers | North Texas Mean Green -25.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/24/2025 | North Texas Mean Green vs Charlotte 49ers | Over 60.5 (-115) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/23/2025 | South Alabama Jaguars vs Georgia State Panthers | South Alabama Jaguars -5.5 (-115) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/22/2025 | Middle Tennessee Blue Raiders vs Delaware Blue Hens | Middle Tennessee Blue Raiders +9.5 (-110) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/22/2025 | Missouri State Bears vs New Mexico State Aggies | Missouri State Bears +1.5 (-120) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/21/2025 | Kennesaw State Owls vs Florida International Panthers | Kennesaw State Owls -2.5 (-125) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/21/2025 | Kennesaw State Owls vs Florida International Panthers | Over 49.5 (-110) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/18/2025 | Georgia State Panthers vs Georgia Southern Eagles | Over 59.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/17/2025 | Nebraska Cornhuskers vs Minnesota Golden Gophers | Over 47.5 (-115) | Loss | -$575 | 
| NCAAF | 10/16/2025 | Tulsa Golden Hurricane vs East Carolina Pirates | East Carolina Pirates -16.5 (-110) | Loss | -$550 | 
| NCAAF | 10/15/2025 | Delaware Blue Hens vs Jacksonville State Gamecocks | Jacksonville State Gamecocks +2.5 (+105) | Win | +$525 | 
| NCAAF | 10/15/2025 | UTEP Miners vs Sam Houston Bearkats | UTEP Miners -3.5 (+100) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/14/2025 | Arkansas State Red Wolves vs South Alabama Jaguars | Over 60.5 (-105) | Loss | -$525 | 
| NCAAF | 10/14/2025 | Florida International Panthers vs Western Kentucky Hilltoppers | Over 55.5 (-115) | Loss | -$575 | 
| NCAAF | 10/11/2025 | Ball State Cardinals vs Western Michigan Broncos | Western Michigan Broncos -8.5 (-110) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/11/2025 | Navy Midshipmen vs Temple Owls | Temple Owls +9.5 (+100) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/11/2025 | Troy Trojans vs Texas State Bobcats | Texas State Bobcats -7.5 (-105) | Loss | -$525 | 
| NCAAF | 10/10/2025 | South Florida Bulls vs North Texas Mean Green | North Texas Mean Green -1.5 (-115) | Loss | -$575 | 
| NCAAF | 10/9/2025 | Jacksonville State Gamecocks vs Sam Houston Bearkats | Sam Houston Bearkats +7.5 (-120) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/9/2025 | Southern Miss Golden Eagles vs Georgia Southern Eagles | Georgia Southern Eagles +2.5 (+110) | Loss | -$500 | 
| NCAAF | 10/8/2025 | Liberty Flames vs UTEP Miners | UTEP Miners +1.5 (-110) | Loss | -$550 | 
| NCAAF | 10/8/2025 | Missouri State Bears vs Middle Tennessee Blue Raiders | Over 52.5 (-105) | Loss | -$525 | 
| NCAAF | 10/4/2025 | Duke Blue Devils vs California Golden Bears | California Golden Bears +2.5 (+110) | Loss | -$500 | 
| NCAAF | 10/4/2025 | Nevada Wolf Pack vs Fresno State Bulldogs | Nevada Wolf Pack +13.5 (-105) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/3/2025 | Charlotte 49ers vs South Florida Bulls | Charlotte 49ers +28.5 (-115) | Win | +$500 | 
| NCAAF | 10/3/2025 | Colorado State Rams vs San Diego State Aztecs | Under 41.5 (-120) | Loss | -$600 | 
| NCAAF | 10/2/2025 | Sam Houston Bearkats vs New Mexico State Aggies | Over 53.5 (+100) | Loss | -$500 | 
You might also like to check out other handicappers from Sports Picks Forum Danny Lyn, Marshall Dax, or Stevie March.